|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| ZAJÍČEK | Šimon | 25. 6. 2001 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| Bílí Tygři Liberec | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou Providence Bruins / AHL | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 6 | zákl.část | 90 | 216 | 2,86 | 89,44 | 78:30:29 | |
| play off | 7 | 15 | 3,14 | 88,40 | 05:17:24 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2024/2025 | 32 | 63 | 2,74 | 92,84 | 37:23:44 | |
| 2023/2024 | 22 | 58 | 2,95 | 89,96 | 09:34:30 | |
| 2022/2023 | 27 | 65 | 3,34 | 87,99 | 24:23:29 | |
| 2021/2022 | 6 | 27 | 5,95 | 82,480 | 04:56:51 | |
| 2020/2021 | 9 | 18 | 2,86 | 83,09 | 07:09:19 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 00:20:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 97 | 231 | 62 | 90 | 70 | 8 | 1 | 69 | 6 | 1 | 0 | 1 / 2 | 83:47:53 | 5 | 6 | 34 | 46 | 2652 | 2422 | 2,97 | 89,02 | 21 |
| 2024/25 - zákl.část | 29 | 56 | 15 | 24 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 / 0 | 34:45:07 | 4 | 15 | 12 | 837 | 781 | 1,95 | 93,17 | 9 | ||||
| 2024/25 - play off | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 02:38:37 | 1 | 1 | 2 | 96 | 89 | 3,52 | 92,51 | 1 | ||||||||
| 2023/24 - zákl.část | 20 | 55 | 14 | 15 | 23 | 3 | 18 | 1 | 08:33:37 | 1 | 5 | 12 | 602 | 547 | 2,98 | 90,43 | 4 | |||||
| 2023/24 - play off | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:00:53 | 28 | 25 | 2,91 | 89,49 | 0 | ||||||||||
| 2022/23 - zákl.část | 26 | 62 | 21 | 22 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23:25:35 | 1 | 4 | 11 | 12 | 715 | 654 | 3,56 | 89,02 | 7 | ||
| 2022/23 - play off | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:57:54 | 1 | 23 | 20 | 3,11 | 86,96 | 0 | |||||||||
| 2021/22 - zákl.část | 6 | 27 | 4 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 / 1 | 04:56:51 | 4 | 174 | 147 | 5,95 | 82,48 | 0 | ||||||
| 2020/20 - zákl.část | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 / 1 | 06:29:19 | 2 | 3 | 158 | 142 | 2,72 | 81,55 | 0 | ||||||
| 2020/21 - play off | 1 | 2 | 2 | 00:40:00 | 13 | 11 | 3,00 | 84,62 | 0 | |||||||||||||
| 2019/20 - zákl.část | 1 | 0 | 00:20:00 | 6 | 6 | 0,00 | 100,00 | 0 | ||||||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 2 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 - zákl.část | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2024/25 - play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023/24 - zákl.část | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023/24 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022/23 - zákl.část | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022/23 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2021/22 - zákl.část | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2020/21 - zákl.část | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/21 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/20 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||