|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| VOLKE | Martin | 17. 1. 1982 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Slovan NV Ústí nad Labem | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2022/2023 v klubu HC Slovan Ústí nad Labem | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 44 | 109 | 2,97 | 92,10 | 39:20:00 | |
| play off | 17 | 50 | 3,60 | 88,25 | 15:34:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2012/2013 | 1 | 3 | 3,00 | 92,68 | 01:00:00 | |
| 2011/2012 | 40 | 103 | 3,75 | 88,23 | 34:24:00 | |
| 2010/2011 | 20 | 53 | 2,81 | 91,84 | 19:30:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 61 | 159 | 48 | 67 | 40 | 0 | 4 | 52 | 9 | 2 | 0 | 0 / 0 | 54:54:00 | 3 | 6 | 27 | 25 | 1761 | 1606 | 3,22 | 90,56 | 10 |
| 2012/13 - zákl.část | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 01:00:00 | 1 | 41 | 38 | 3,00 | 92,68 | 0 | ||||||||||
| 2011/12 - zákl.část | 33 | 84 | 22 | 35 | 24 | 3 | 26 | 3 | 2 | 28:15:00 | 1 | 3 | 13 | 12 | 858 | 777 | 3,83 | 89,49 | 4 | |||
| 2011/12 - play off | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 06:09:00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 183 | 164 | 3,67 | 86,96 | 0 | |||||
| 2010/11 - zákl.část | 10 | 22 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10:05:00 | 1 | 6 | 4 | 352 | 331 | 2,08 | 94,14 | 4 | |||||
| 2010/11 - play off | 10 | 31 | 12 | 15 | 4 | 13 | 4 | 09:25:00 | 2 | 5 | 5 | 327 | 296 | 3,53 | 89,54 | 2 | ||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 16 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2011/12 - zákl.část | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2011/12 - play off | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010/11 - zákl.část | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010/11 - play off | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||