|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| VEBER | Jiří | 29. 11. 1968 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Hvězda Praha | obránce | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2004/2005 v klubu HC Berounští Medvědi | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2003/2004 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 - zákl.část | 10 | 0 | 1 | |
0 / 1 | |
|
|
|
|
0 / 1 | |
|
|
1 | 0 | ||||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003/04 - zákl.část | 10 | 3 | 2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
|
||