|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| TREJBAL | Tobias | 9. 11. 2007 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Most | brankář | |||
| v součastnosti pod smlouvou Youngstown Phantoms / USHL | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1 | zákl.část | 1 | 1 | 3,64 | 80,00 | 00:16:28 | |
| play off | 0 | 0 | 0,00 | 00,00 | 00:00:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 3,64 | 80,00 | 00:16:28 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 0 / 0 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 00:16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3,64 | 80,00 | 0 |
| 2024/25 - zákl.část | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:16:28 | 5 | 4 | 3,64 | 80,00 | |||||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||