Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
TRÁVNÍČEK | Michal | 1980 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Děčin | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
20 | 1029 | 143 | 204 | 347 | 94:51:22 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 51 | 9 | 11 | 20 | 15:34:33 | |
2017/2018 | 70 | 8 | 11 | 19 | 20:32:32 | |
2016/2017 | 56 | 5 | 6 | 11 | 14:57:24 | |
2015/2016 | 65 | 5 | 20 | 25 | 10:00:47 | |
2014/2015 | 62 | 9 | 16 | 25 | 17:59:14 | |
2013/2014 | 52 | 9 | 10 | 19 | 15:46:52 | |
2012/2013 | 42 | 11 | 10 | 21 | ||
2011/2012 | 55 | 7 | 16 | 23 | ||
2010/2011 | 51 | 4 | 10 | 14 | ||
2009/2010 | 57 | 11 | 8 | 19 | ||
2008/2009 | 56 | 8 | 18 | 26 | ||
2007/2008 | 44 | 5 | 4 | 9 | ||
2006/2007 | 52 | 3 | 9 | 12 | ||
2005/2006 | 43 | 6 | 17 | 23 | ||
2004/2005 | 52 | 5 | 9 | 14 | ||
2003/2004 | 51 | 14 | 7 | 21 | ||
2002/2003 | 51 | 13 | 7 | 20 | ||
2001/2002 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
1999/2000 | 58 | 3 | 6 | 9 | ||
1998/1999 | 51 | 7 | 7 | 14 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 813 | 122 | 160 | 39 | 24 / 10 | 35 | 36 / 25 | 48 | 38 / 23 | 0 | 4 / 0 | 0 | 16 | 17 / 6 | 21 | 15 / 14 | 25 | 21 / 18 | 14 | 8 / 0 | 7 | 3 / 1 | 1 | 282 | -77 | 17 |
2018/19 | 49 | 9 | 10 | 3 | 2 / 0 | 2 | 2 / 0 | 4 | 3 / 3 | 1 | 2 / 1 | 2 | 1 / 0 | 2 | 1 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 19 | -10 | 3 | ||||||
2017/18 | 52 | 7 | 7 | 2 | 1 / 1 | 5 | 3 / 2 | 0 / 3 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 14 | -8 | 1 | |||||||||||
2016/17 | 51 | 4 | 6 | 2 | 1 / 2 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 / 1 | 1 | 2 / 0 | 1 | 10 | -3 | 0 | ||||||||
2015/16 | 48 | 2 | 12 | 1 | 2 / 1 | 1 | 4 / 1 | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 | 4 / 1 | 1 / 0 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||
2014/15 | 45 | 8 | 11 | 4 | 1 / 0 | 1 | 7 / 2 | 3 | 0 / 1 | 3 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 4 / 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | ||||||
2013/14 | 47 | 7 | 10 | 2 | 3 / 0 | 1 | 0 / 2 | 4 | 2 / 2 | 1 / 0 | 1 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 4 | 0 / 4 | 1 | 17 | -6 | 2 | ||||||
2012/13 | 35 | 11 | 9 | 3 | 0 / 1 | 4 | 1 / 3 | 4 | 1 / 2 | 1 / 0 | 4 | 1 / 0 | 1 | 2 / 2 | 2 | 0 / 2 | 3 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | |||
2011/12 | 47 | 4 | 13 | 1 | 1 / 1 | 2 | 1 / 2 | 1 | 5 / 3 | 0 / 1 | 2 | 0 / 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 17 | -7 | 2 | ||||||||
2010/11 | 41 | 4 | 5 | 1 | 1 / 1 | 3 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 9 | -12 | 2 | ||||||||||||
2009/10 | 52 | 11 | 7 | 4 | 0 / 1 | 3 | 0 / 2 | 4 | 3 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 1 / 2 | 1 | 0 / 1 | 2 | 1 / 0 | 18 | -21 | 1 | ||||||
2008/09 | 52 | 8 | 17 | 5 | 2 / 1 | 1 | 2 / 5 | 2 | 3 / 3 | 1 / 0 | 2 | 2 / 2 | 2 | 1 / 0 | 2 | 1 / 2 | 1 / 0 | 1 | 25 | -2 | 1 | |||||
2007/08 | 40 | 5 | 4 | 3 | 1 / 0 | 2 | 3 / 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
2006/07 | 52 | 3 | 9 | 1 / 0 | 2 | 5 / 0 | 1 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 | 3 / 0 | 12 | -4 | ||||||||||||
2005/06 | 43 | 6 | 17 | 3 | 4 / 2 | 2 | 3 / 2 | 1 | 2 / 4 | 1 | 1 / 1 | 2 | 2 / 3 | 3 | 2 / 3 | 1 | 1 / 0 | 23 | -9 | |||||||
2004/05 | 47 | 5 | 7 | 5 / 0 | 2 | 1 / 0 | 3 | 1 / 0 | 1 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 12 | -15 | |||||||||||
2003/04 | 51 | 14 | 7 | 4 | 2 / 1 | 6 | 0 / 3 | 4 | 1 / 0 | 2 | 3 | 0 / 1 | 2 | 1 / 1 | 2 | 1 / 0 | 21 | -4 | ||||||||
2002/03 | 51 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 / 1 | 5 | 1 / 1 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 2 | 1 / 0 | 20 | 8 | ||||||||||
2001/02 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 | 3 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
1317 | 813 | 401 | 41 | 58 | 41 | 30 | 37 | 45 | 5 | 17 | 30 | 12 | 10 | 1 | 12 | 27 | 3 | 10 | 16 | 0 | 4 | 2 | 9 | 25 | 11 | 55 | 9 | |
2018/19 | 49 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2017/18 | 52 | 28 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2016/17 | 51 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2015/16 | 48 | 29 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 |
2 |
1 |
2 | 2 |
4 | ||||||||||||
2014/15 | 45 | 25 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
2013/14 | 47 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2012/13 | 35 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2011/12 | 47 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
2010/11 | 41 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2009/10 | 52 | 34 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
2008/09 | 52 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
2007/08 | 40 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2006/07 | 52 | 33 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
2005/06 | 43 | 23 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2004/05 | 47 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2003/04 | 51 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
2002/03 | 51 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2001/02 | 10 | 2 | 1 | 1 |