|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| TOMEK | Matej | 24. 5. 1997 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Slovan Bratislava / Slovensko | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou HC VERVA Litvínov | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 75 | 191 | 2.63 | 90,24 | 83:03:06 | |
| play off | 17 | 35 | 3.02 | 95,24 | 16:06:37 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2024/2025 | 27 | 66 | 2,72 | 90,90 | 38:54:02 | |
| 2023/2024 | 49 | 128 | 2,97 | 89,78 | 45:58:32 | |
| 2022/2023 | 16 | 32 | 2,54 | 95,39 | 14:17:09 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 92 | 226 | 61 | 96 | 63 | 3 | 3 | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 / 0 | 99:09:43 | 4 | 11 | 44 | 36 | 2663 | 2440 | 2,82 | 92,74 | 11 |
| 2024/25 - zákl.část | 25 | 63 | 18 | 27 | 16 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 37:23:58 | 2 | 3 | 11 | 12 | 696 | 634 | 2,81 | 90,52 | 2 | ||
| 2024/25 - play off | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 01:30:04 | 2 | 0 | 1 | 40 | 37 | 3,10 | 95,59 | 1 | ||||||||
| 2023/24 - zákl.část | 36 | 103 | 21 | 48 | 33 | 1 | 23 | 3 | 2 | 33:26:52 | 3 | 19 | 12 | 1104 | 1002 | 3,26 | 87,66 | 1 | ||||
| 2023/24 - play off | 13 | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 12:31:40 | 2 | 7 | 4 | 409 | 384 | 2,68 | 91,90 | 5 | |||||||
| 2022/23 - zákl.část | 14 | 25 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12:12:16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 346 | 322 | 1,81 | 92,55 | 2 | |||
| 2022/23 - play off | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 02:04:53 | 2 | 68 | 61 | 3,27 | 98,23 | 0 | ||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 4 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 - zákl.část | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023/24 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023/24 - zákl.část | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2023/24 - play off | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2022/23 - zákl.část | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2022/23 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||