Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
ŠLÉGR | Jiří | 1971 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
16 | 430 | 65 | 163 | 228 | 13:18:54 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2014/2015 | 17 | 4 | 1 | 5 | 04:28:08 | |
2013/2014 | 28 | 2 | 6 | 8 | 08:50:46 | |
2011/2012 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||
2009/2010 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
2008/2009 | 51 | 5 | 26 | 31 | ||
2007/2008 | 50 | 8 | 7 | 15 | ||
2006/2007 | 41 | 8 | 8 | 16 | ||
2004/2005 | 52 | 7 | 25 | 32 | ||
2002/2003 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||
1996/1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/1995 | 11 | 3 | 10 | 13 | ||
Československá hokejová liga | 1991/1992 | 42 | 9 | 23 | 32 | |
1990/1991 | 47 | 10 | 35 | 45 | ||
1989/1990 | 51 | 4 | 15 | 19 | ||
1988/1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1987/1988 | 4 | 1 | 1 | 2 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 246 | 36 | 73 | 9 | 11 / 7 | 14 | 17 / 12 | 10 | 18 / 7 | 3 | 0 / 1 | 0 | 6 | 6 / 6 | 3 | 6 / 3 | 18 | 22 / 13 | 1 | 2 / 1 | 0 | 2 / 0 | 0 | 109 | 2 | 2 |
2014/15 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2013/14 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 / 3 | 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 / 4 | 8 | -6 | 1 | |||||||||||||
2011/12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2009/10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||||||||||||||
2008/09 | 48 | 5 | 26 | 1 | 3 / 2 | 2 | 6 / 5 | 1 | 7 / 3 | 1 | 2 | 1 / 2 | 1 | 2 / 1 | 5 | 7 / 6 | 1 / 1 | 1 / 0 | 31 | -4 | 1 | |||||
2007/08 | 45 | 7 | 6 | 1 / 0 | 3 | 2 / 0 | 2 | 3 / 0 | 2 | 4 | 1 / 0 | 2 / 0 | 3 | 4 / 0 | 1 | 13 | 5 | |||||||||
2006/07 | 41 | 8 | 8 | 2 | 1 / 0 | 5 | 5 / 0 | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 6 | 6 / 0 | 16 | -9 | ||||||||||
2004/05 | 46 | 6 | 23 | 1 | 6 / 3 | 3 | 3 / 2 | 2 | 6 / 2 | 0 / 1 | 3 / 1 | 1 / 0 | 2 | 4 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 29 | 7 | ||||||||
2002/03 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 5 | 7 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
619 | 246 | 187 | 36 | 21 | 16 | 12 | 17 | 32 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 26 | 3 | |
2014/15 | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2013/14 | 28 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2011/12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2008/09 | 48 | 39 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
2007/08 | 45 | 38 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||
2006/07 | 41 | 32 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
2004/05 | 46 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
2002/03 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |