![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
SKUHROVEC | Radim | 1974 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
9 | 436 | 17 | 33 | 50 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2011/2012 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 62 | 1 | 5 | 6 | |
2009/2010 | 52 | 0 | 7 | 7 | |
2008/2009 | 48 | 0 | 2 | 2 | |
2007/2008 | 56 | 4 | 2 | 6 | |
2006/2007 | 52 | 5 | 2 | 7 | |
2005/2006 | 45 | 3 | 8 | 11 | |
2004/2005 | 55 | 4 | 3 | 7 | |
2003/2004 | 12 | 0 | 4 | 4 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 404 | 16 | 32 | 4 | 8 / 1 | 6 | 10 / 4 | 5 | 4 / 5 | 1 | 0 / 0 | 0 | 4 | 2 / 3 | 2 | 3 / 1 | 5 | 4 / 3 | 0 | 1 / 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 48 | -16 | 0 |
2011/12 | 47 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010/11 | 52 | 1 | 4 | 2 / 0 | 1 | 1 / 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 5 | -1 | 0 | |||||||||||||||
2009/10 | 50 | 0 | 7 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 7 | -6 | 0 | |||||||||||||
2008/09 | 44 | 0 | 2 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 | -3 | 0 | |||||||||||||||||
2007/08 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 / 0 | 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 2 | 1 / 0 | 6 | 5 | ||||||||||||
2006/07 | 52 | 5 | 2 | 3 | 2 / 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||||||||
2005/06 | 45 | 3 | 8 | 1 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 | 0 / 2 | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 1 / 0 | 11 | 8 | |||||||||||
2004/05 | 51 | 3 | 3 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 1 | 6 | -7 | ||||||||||||||
2003/04 | 12 | 0 | 4 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 | 6 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
408 | 404 | 154 | 29 | 6 | 10 | 27 | 19 | 17 | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | |
2011/12 | 47 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2010/11 | 52 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2009/10 | 50 | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2008/09 | 44 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2007/08 | 51 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
2006/07 | 52 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2005/06 | 45 | 23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
2004/05 | 51 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2003/04 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |