Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
SKLENIČKA | Zbyněk | 1981 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | univerzál |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
14 | 391 | 16 | 33 | 49 | 49:11:04 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2017/2018 | 47 | 0 | 1 | 1 | 10:15:47 | |
2016/2017 | 57 | 0 | 3 | 3 | 16:03:46 | |
2015/2016 | 37 | 0 | 7 | 7 | 09:43:08 | |
2014/2015 | 38 | 1 | 6 | 7 | 11:40:40 | |
2013/2014 | 8 | 0 | 2 | 2 | 02:27:43 | |
2012/2013 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
2007/2008 | 41 | 4 | 0 | 4 | ||
2006/2007 | 47 | 4 | 3 | 7 | ||
2005/2006 | 52 | 4 | 8 | 12 | ||
2004/2005 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||
2003/2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2002/2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/2001 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 338 | 15 | 27 | 2 | 7 / 3 | 8 | 6 / 2 | 8 | 4 / 4 | 0 | 1 / 0 | 0 | 1 | 3 / 0 | 2 | 2 / 3 | 2 | 1 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 42 | -14 | 0 |
2017/18 | 32 | 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2016/17 | 52 | 0 | 2 | 1 / 1 | 2 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
2015/16 | 29 | 0 | 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 | -7 | 0 | ||||||||||||||
2014/15 | 21 | 1 | 5 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||
2013/14 | 7 | 0 | 2 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||
2012/13 | 12 | 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 3 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||||
2007/08 | 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||||||||||||||||
2006/07 | 47 | 4 | 3 | 1 | 2 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||
2005/06 | 52 | 4 | 8 | 1 | 2 / 2 | 3 | 2 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 12 | 3 | |||||||||||||||
2004/05 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 / 0 | 2 | -3 | |||||||||||||||||||
2003/04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2002/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2001/02 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||
2000/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
296 | 338 | 113 | 18 | 18 | 6 | 8 | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
2017/18 | 32 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2016/17 | 52 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
2015/16 | 29 | 14 |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2014/15 | 21 | 9 |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2013/14 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2012/13 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2007/08 | 40 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2006/07 | 47 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2005/06 | 52 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2004/05 | 34 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2003/04 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | 2 | 1 | 1 |