Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
RUČINSKÝ | Martin | 1971 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
12 | 396 | 146 | 171 | 317 | 37:59:13 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2014/2015 | 68 | 22 | 44 | 66 | 22:46:37 | |
2013/2014 | 47 | 12 | 19 | 31 | 15:12:36 | |
2012/2013 | 40 | 14 | 17 | 31 | ||
2011/2012 | 56 | 17 | 12 | 29 | ||
2010/2011 | 23 | 9 | 11 | 20 | ||
2004/2005 | 38 | 15 | 26 | 41 | ||
2002/2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
1998/1999 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
1994/1995 | 13 | 12 | 10 | 22 | ||
Československá hokejová liga | 1990/1991 | 56 | 25 | 21 | 46 | |
1989/1990 | 47 | 16 | 9 | 25 | ||
1988/1989 | 3 | 1 | 0 | 1 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 237 | 85 | 113 | 20 | 17 / 15 | 38 | 27 / 17 | 23 | 16 / 21 | 2 | 0 / 0 | 2 | 8 | 10 / 8 | 13 | 6 / 8 | 34 | 25 / 28 | 6 | 3 / 1 | 4 | 0 / 2 | 0 | 198 | 42 | 26 |
2014/15 | 51 | 19 | 36 | 7 | 6 / 4 | 9 | 10 / 5 | 3 | 5 / 6 | 1 | 4 / 2 | 4 | 1 / 1 | 8 | 8 / 11 | 2 | 2 / 0 | 55 | 48 | 9 | ||||||
2013/14 | 45 | 12 | 17 | 1 | 3 / 4 | 5 | 3 / 2 | 5 | 1 / 4 | 1 | 2 | 2 / 2 | 0 / 1 | 6 | 4 / 5 | 1 | 2 | 0 / 1 | 29 | -4 | 2 | |||||
2012/13 | 33 | 13 | 14 | 5 | 2 / 2 | 6 | 5 / 0 | 2 | 3 / 2 | 2 / 1 | 3 | 4 | 6 / 3 | 1 | 1 | 27 | -3 | 6 | ||||||||
2011/12 | 45 | 16 | 9 | 2 | 1 / 0 | 6 | 2 / 2 | 6 | 1 / 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 / 1 | 6 | 1 / 3 | 1 | 25 | 0 | 5 | ||||||
2010/11 | 23 | 9 | 11 | 1 | 1 / 2 | 6 | 4 / 0 | 2 | 1 / 3 | 2 / 0 | 3 | 0 / 1 | 4 | 3 / 3 | 1 | 0 / 1 | 20 | 2 | 4 | |||||||
2004/05 | 38 | 15 | 26 | 3 | 4 / 3 | 6 | 3 / 8 | 5 | 5 / 3 | 1 | 2 | 0 / 3 | 1 | 3 / 4 | 6 | 3 / 3 | 1 | 1 / 1 | 41 | -3 | ||||||
2002/03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
sevř. puku |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
409 | 237 | 132 | 44 | 11 | 14 | 5 | 8 | 5 | 2 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | |
2014/15 | 51 | 27 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
2013/14 | 45 | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2012/13 | 33 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2011/12 | 45 | 27 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
2010/11 | 23 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2004/05 | 38 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
2002/03 | 2 | 1 | 1 |