|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| RIEČIČIAR | Pavol | 19. 1. 1978 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Hutník ZŤS Martin / Slovensko | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2005/2006 v klubu HKm Humenné / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 34 | 4 | 3 | 7 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2001/2002 | 34 | 4 | 3 | 7 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 34 | 4 | 3 | 1 |
1 / 0 | 2 | 1 |
2 / 0 | |
1 |
1 |
1 |
|
|
7 | 1 | ||||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 12 | 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 34 | 6 | 2 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
|
||