Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
REICHEL | Robert | 1971 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
11 | 535 | 240 | 277 | 517 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2009/2010 | 57 | 16 | 32 | 48 | |
2008/2009 | 48 | 14 | 31 | 45 | |
2007/2008 | 56 | 24 | 7 | 31 | |
2006/2007 | 52 | 26 | 21 | 47 | |
2005/2006 | 52 | 11 | 26 | 37 | |
2004/2005 | 32 | 9 | 19 | 28 | |
2000/2001 | 54 | 24 | 35 | 59 | |
1999/2000 | 52 | 28 | 37 | 65 | |
Československá hokejová liga | 1989/1990 | 52 | 48 | 34 | 82 |
1988/1989 | 44 | 23 | 25 | 48 | |
1987/1988 | 36 | 17 | 10 | 27 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 335 | 119 | 165 | 36 | 32 / 14 | 38 | 40 / 18 | 43 | 42 / 15 | 0 | 4 / 0 | 2 | 9 | 27 / 5 | 25 | 23 / 3 | 46 | 58 / 25 | 3 | 5 / 0 | 4 | 4 / 0 | 0 | 284 | 19 | 7 |
2009/10 | 52 | 13 | 28 | 4 | 7 / 0 | 4 | 4 / 5 | 5 | 5 / 7 | 1 | 3 / 1 | 3 | 5 / 0 | 4 | 5 / 7 | 1 / 0 | 1 | 41 | -6 | 4 | ||||||
2008/09 | 47 | 14 | 31 | 3 | 4 / 3 | 4 | 6 / 3 | 7 | 11 / 3 | 1 / 0 | 7 / 1 | 3 | 3 / 1 | 6 | 14 / 5 | 1 | 1 / 0 | 45 | 11 | 3 | ||||||
2007/08 | 51 | 23 | 7 | 7 | 2 / 0 | 9 | 3 / 0 | 7 | 2 / 0 | 4 | 2 / 0 | 3 | 1 / 0 | 13 | 3 / 0 | 30 | 10 | |||||||||
2006/07 | 52 | 26 | 21 | 8 | 6 / 0 | 8 | 9 / 0 | 8 | 6 / 0 | 2 | 2 | 4 / 0 | 6 | 4 / 0 | 13 | 14 / 0 | 47 | 2 | ||||||||
2005/06 | 52 | 11 | 26 | 3 | 3 / 4 | 5 | 4 / 4 | 3 | 7 / 3 | 1 / 0 | 3 / 2 | 4 | 5 / 2 | 3 | 8 / 5 | 1 / 0 | 2 / 0 | 37 | -6 | |||||||
2004/05 | 32 | 9 | 19 | 3 | 3 / 3 | 1 | 4 / 4 | 5 | 4 / 1 | 1 / 1 | 2 | 2 / 0 | 3 | 6 / 5 | 1 | 1 / 0 | 1 | 28 | -11 | |||||||
2000/01 | 49 | 23 | 33 | 8 | 7 / 4 | 7 | 10 / 2 | 8 | 7 / 1 | 2 / 0 | 2 | 7 / 0 | 4 | 3 / 0 | 4 | 8 / 3 | 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 56 | 19 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
422 | 335 | 101 | 31 | 22 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 2 | |
2009/10 | 52 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2008/09 | 47 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2007/08 | 51 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2006/07 | 52 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2005/06 | 52 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2004/05 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2000/01 | 49 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |