Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
PROROK | Ivo | 1969 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Karviná | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
14 | 531 | 174 | 225 | 399 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2006/2007 | 51 | 9 | 13 | 22 | |
2005/2006 | 38 | 10 | 10 | 20 | |
2004/2005 | 16 | 4 | 15 | 19 | |
2003/2004 | 38 | 9 | 18 | 27 | |
2002/2003 | 48 | 10 | 16 | 26 | |
2001/2002 | 9 | 6 | 4 | 10 | |
2000/2001 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
1999/2000 | 40 | 14 | 20 | 34 | |
1998/1999 | 46 | 18 | 15 | 33 | |
1997/1998 | 56 | 24 | 27 | 51 | |
1994/1995 | 45 | 18 | 20 | 38 | |
1993/1994 | 47 | 10 | 26 | 36 | |
Československá hokejová liga | 1992/1993 | 45 | 16 | 17 | 33 |
1991/1992 | 45 | 22 | 21 | 43 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 203 | 51 | 75 | 15 | 14 / 7 | 23 | 24 / 7 | 9 | 14 / 7 | 3 | 0 / 2 | 1 | 12 | 8 / 5 | 8 | 8 / 9 | 16 | 19 / 6 | 3 | 4 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 126 | -10 | |
2006/07 | 51 | 9 | 13 | 2 | 3 / 0 | 5 | 7 / 0 | 1 | 3 / 0 | 1 | 3 | 3 / 0 | 4 / 0 | 4 | 6 / 0 | 22 | 0 | |||||||||
2005/06 | 38 | 10 | 10 | 1 | 2 / 0 | 6 | 3 / 1 | 1 | 1 / 2 | 2 | 0 / 1 | 5 | 0 / 1 | 2 | 2 / 1 | 4 | 1 / 0 | 1 | 1 / 1 | 20 | -10 | |||||
2004/05 | 12 | 3 | 11 | 3 | 0 / 3 | 4 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 14 | 10 | |||||||||||||
2003/04 | 38 | 9 | 18 | 1 | 2 / 2 | 6 | 4 / 2 | 2 | 4 / 3 | 0 / 1 | 1 | 2 / 2 | 2 | 2 / 4 | 2 | 7 / 3 | 1 | 0 / 1 | 27 | -8 | ||||||
2002/03 | 48 | 10 | 16 | 5 | 4 / 2 | 2 | 4 / 2 | 3 | 3 / 1 | 1 | 3 | 0 / 3 | 3 | 5 / 3 | 1 / 0 | 26 | -8 | |||||||||
2001/02 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 / 0 | 3 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 1 | 1 | 1 / 0 | 10 | 0 | ||||||||||
2000/01 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
248 | 203 | 79 | 16 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | |
2006/07 | 51 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
2005/06 | 38 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2004/05 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2003/04 | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2002/03 | 48 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2001/02 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2000/01 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |