Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
POŽIVIL | Lukáš | 1982 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
8 | 284 | 14 | 24 | 38 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 46 | 4 | 3 | 7 | |
2006/2007 | 50 | 3 | 0 | 3 | |
2005/2006 | 49 | 1 | 11 | 12 | |
2004/2005 | 38 | 2 | 4 | 6 | |
2003/2004 | 42 | 2 | 4 | 6 | |
2002/2003 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
2001/2002 | 33 | 1 | 2 | 3 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 273 | 14 | 24 | 3 | 4 / 3 | 5 | 3 / 7 | 5 | 5 / 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 / 2 | 1 | 0 / 0 | 8 | 2 / 3 | 0 | 1 / 1 | 0 | 1 / 0 | 0 | 38 | -18 | 0 |
2010/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007/08 | 41 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 / 0 | 1 | 2 / 0 | 1 | 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 7 | 12 | ||||||||||||
2006/07 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
2005/06 | 49 | 1 | 11 | 2 / 3 | 2 / 3 | 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 12 | -10 | |||||||||||||
2004/05 | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 / 0 | 0 / 2 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 6 | -8 | |||||||||||||
2003/04 | 42 | 2 | 4 | 1 | 0 / 2 | 1 / 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -8 | |||||||||||||||
2002/03 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | |||||||||||||||||||
2001/02 | 33 | 1 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 | -9 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
250 | 273 | 110 | 16 | 16 | 4 | 19 | 20 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
2010/11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2007/08 | 41 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2006/07 | 50 | 29 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2005/06 | 49 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2004/05 | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2003/04 | 42 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2002/03 | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2001/02 | 33 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |