|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| PODOLKA | Michal | 11. 8. 1977 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ CHZ ČSSP Litvínov | brankář | |||
|
||||
| uktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 33 | 87 | 3,47 | 89,98 | 28:39:00 | |
| play off | 1 | 1 | 60,00 | 50,00 | 00:01:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2002/2003 | 15 | 37 | 2,61 | 92,13 | 14:03:00 | |
| 2001/2002 | 5 | 14 | 4,39 | 88,38 | 03:14:00 | |
| 2000/2001 | 14 | 37 | 3,42 | 89,44 | 11:22:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | |||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | |||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | ||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 0 / 0 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | ||
| celkem | 34 | 88 | 23 | 36 | 24 | 4 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 28:40:00 | 1 | 3 | 6 | 17 | 960 | 872 | 17,61 | 79,99 |
| 2002/03 - zákl.část | 15 | 37 | 7 | 16 | 11 | 3 | 7 | 14:03:00 | 1 | 1 | 9 | 476 | 439 | 2,61 | 92,13 | ||||||
| 2001/02 - zákl.část | 5 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 03:14:00 | 1 | 3 | 117 | 103 | 4,39 | 88,38 | ||||||
| 2000/01 - zákl.část | 13 | 36 | 11 | 15 | 10 | 7 | 4 | 11:22:00 | 1 | 1 | 5 | 5 | 366 | 330 | 3,42 | 89,44 | |||||
| 2000/01 - play off | 1 | 1 | 1 | 00:01:00 | 1 | 0 | 60,00 | 50,00 | |||||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/03 - zákl.část | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2001/02 - zákl.část | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2000/01 - zákl.část | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2000/01 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||