|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| PODEŠVA | Jiří | 19. 1. 1972 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ CHZ ČSSP Litvínov | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2007/2008 v klubu Totempo HVIK / Dánsko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | obdrž. branky | průměr |
| 1 | 3 | 8 | 2,67 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr |
| 1993/1994 | 3 | 8 | 2,67 |