Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
PIROŠ | Kamil | 1978 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Most | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
9 | 388 | 50 | 71 | 121 | 38:32:23 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2015/2016 | 69 | 7 | 13 | 20 | 13:36:30 | |
2014/2015 | 54 | 4 | 6 | 10 | 12:19:25 | |
2013/2014 | 47 | 6 | 5 | 11 | 12:36:28 | |
2012/2013 | 25 | 2 | 4 | 6 | ||
2000/2001 | 54 | 12 | 13 | 25 | ||
1999/2000 | 47 | 8 | 11 | 19 | ||
1998/1999 | 41 | 7 | 9 | 16 | ||
1997/1998 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
1996/1997 | 37 | 4 | 9 | 13 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 200 | 24 | 34 | 6 | 11 / 3 | 7 | 8 / 5 | 10 | 3 / 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 3 | 5 / 2 | 4 | 4 / 4 | 5 | 6 / 2 | 0 | 1 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 58 | -37 | 5 |
2015/16 | 52 | 4 | 9 | 1 / 0 | 4 | 4 / 2 | 1 / 1 | 1 |
1 / 3 | 1 / 1 | 13 | -10 | 2 | |||||||||||||
2014/15 | 38 | 4 | 6 | 1 / 0 | 2 | 1 / 3 | 2 | 1 / 0 | 2 | 1 / 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 10 | -14 | 0 | ||||||||||
2013/14 | 44 | 4 | 3 | 1 | 1 / 1 | 3 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
2012/13 | 18 | 1 | 4 | 4 / 0 | 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 5 | -4 | 0 | ||||||||||||||||
2000/01 | 48 | 11 | 12 | 5 | 4 / 2 | 1 | 3 / 0 | 4 | 1 / 2 | 1 | 1 | 1 / 1 | 2 | 3 / 1 | 4 | 2 / 0 | 23 | -11 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
118 | 200 | 49 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
2015/16 | 52 | 13 | 3 | 1 | 3 |
4 |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2014/15 | 38 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2013/14 | 44 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2012/13 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2000/01 | 48 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |