|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| PETRÁSEK | Michael | 19. 12. 1991 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Slovan Ústí nad Labem | brankář | |||
| na začátku sezónu pod smlouvou HC Děčín | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 4 | zákl.část | 66 | 166 | 2,73 | 90,82 | 63:22:41 | |
| play off | 26 | 63 | 3,31 | 86,39 | 23:34:21 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2018/2019 | 12 | 38 | 3,37 | 88,68 | 12:36:45 | |
| 2017/2018 | 45 | 111 | 2,61 | 90,92 | 42:26:00 | |
| 2016/2017 | 10 | 26 | 3,53 | 85,42 | 09:39:12 | |
| 2015/2016 | 25 | 54 | 2,59 | 89,39 | 23:15:05 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 92 | 229 | 69 | 82 | 71 | 3 | 4 | 66 | 8 | 1 | 0 | 0 / 0 | 86:57:02 | 3 | 6 | 42 | 42 | 2491 | 2266 | 3,02 | 88,60 | 16 |
| 2018/19 - zákl.část | 9 | 27 | 7 | 9 | 11 | 4 | 08:36:45 | 4 | 4 | 224 | 197 | 3,07 | 88,21 | 0 | ||||||||
| 2018/19 - play off | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 03:00:00 | 2 | 1 | 97 | 86 | 3,67 | 89,15 | |||||||||
| 2017/18 - zákl.část | 34 | 86 | 22 | 32 | 28 | 1 | 3 | 27 | 3 | 32:58:48 | 3 | 1 | 14 | 18 | 998 | 915 | 2,60 | 91,22 | 8 | |||
| 2017/18 - play off | 11 | 25 | 10 | 6 | 9 | 9 | 2 | 09:27:12 | 2 | 4 | 5 | 275 | 250 | 2,61 | 90,61 | |||||||
| 2016/17 - zákl.část | 9 | 21 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 08:48:38 | 5 | 3 | 276 | 255 | 2,30 | 93,05 | 2 | ||||||
| 2016/17 - play off | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:50:34 | 18 | 14 | 4,75 | 77,78 | 0 | ||||||||
| 2015/16 - zákl.část | 14 | 32 | 10 | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | 12:58:30 | 2 | 6 | 8 | 389 | 357 | 2,96 | 90,78 | 6 | |||||
| 2015/16 - play off | 11 | 22 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10:16:35 | 1 | 7 | 3 | 214 | 192 | 2,22 | 88,00 | 0 | ||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 6 | 92 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 - zákl.část | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2018/19 - play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017/18 - zákl.část | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2017/18 - play off | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2016/17 - zákl.část | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016/17 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015/16 - zákl.část | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015/16 - play off | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||