|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| NECHVÁTAL | Patrik | 8. 7. 1992 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Kometa Brno | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2021/2022 v klubu JKH GKS Jastrzebie / Polsko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 10 | 21 | 3,61 | 89,22 | 04:56:08 | |
| play off | 5 | 10 | 3,13 | 88,13 | 04:40:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2013/2014 | 7 | 12 | 2,10 | 93,10 | 05:32:08 | |
| 2012/2013 | 1 | 2 | 2,93 | 90,91 | 00:41:00 | |
| 2011/2012 | 7 | 17 | 4,98 | 83,41 | 03:23:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 15 | 31 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 09:36:08 | 1 | 2 | 4 | 3 | 278 | 248 | 3,41 | 88,78 | 0 |
| 2013/14 - zákl.část | 3 | 5 | 2 | 3 | 01:32:08 | 1 | 41 | 36 | 2,44 | 92,28 | 0 | |||||||||||
| 2013/14 - play off | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 04:00:00 | 1 | 4 | 112 | 105 | 1,75 | 93,91 | 0 | ||||||||
| 2012/13 - zákl.část | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:41:00 | 22 | 20 | 2,93 | 90,91 | 0 | |||||||||||
| 2011/12 - zákl.část | 6 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 02:43:00 | 2 | 2 | 86 | 73 | 5,45 | 84,46 | 0 | ||||||
| 2011/12 - play off | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:40:00 | 17 | 14 | 4,50 | 82,35 | 0 | ||||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 - zákl.část | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2013/14 - play off | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2012/13 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2011/12 - zákl.část | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2011/12 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||