|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| MACH | Martin | 25. 8. 1988 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Slovan Ústí nad Labem | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2010/2011 v klubu HK Brezno / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2008/2009 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | |||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008/09 - zákl.část | 13 | 0 | 1 | |
|
1 / 0 | |
|
|
|
1 / 0 | |
|
|
|
1 | 0 | ||||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 - zákl.část | 13 | 2 | |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||