![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
LUKEŠ | František | 1982 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
13 | 729 | 239 | 328 | 567 | 108:12:22 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 49 | 14 | 26 | 40 | 14:55:57 | |
2017/2018 | 59 | 17 | 29 | 46 | 17:41:05 | |
2016/2017 | 57 | 19 | 23 | 42 | 18:24:18 | |
2015/2016 | 67 | 19 | 32 | 51 | 21:03:46 | |
2014/2015 | 60 | 23 | 31 | 54 | 19:10:27 | |
2013/2014 | 46 | 10 | 14 | 24 | 16:56:49 | |
2012/2013 | 57 | 29 | 31 | 60 | ||
2011/2012 | 51 | 21 | 29 | 50 | ||
2010/2011 | 62 | 19 | 35 | 54 | ||
2009/2010 | 57 | 24 | 25 | 49 | ||
2008/2009 | 55 | 21 | 19 | 40 | ||
2007/2008 | 57 | 17 | 23 | 40 | ||
2006/2007 | 52 | 6 | 11 | 17 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 623 | 196 | 274 | 55 | 55 / 18 | 67 | 62 / 29 | 56 | 67 / 33 | 4 | 9 / 1 | 14 | 39 | 38 / 13 | 35 | 28 / 15 | 72 | 81 / 50 | 8 | 9 / 0 | 4 | 10 / 1 | 2 | 470 | 38 | 48 |
2018/19 | 47 | 13 | 21 | 5 | 5 / 2 | 6 | 5 / 1 | 2 | 4 / 2 | 2 / 0 | 1 | 5 / 1 | 3 | 1 / 1 | 5 | 4 / 3 | 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 | 34 | 4 | 3 | |||
2017/18 | 42 | 13 | 20 | 2 | 6 / 1 | 7 | 2 / 2 | 3 | 2 / 6 | 1 | 1 / 0 | 2 | 1 / 1 | 3 | 3 / 1 | 7 | 4 / 3 | 1 / 0 | 33 | 6 | 5 | |||||
2016/17 | 52 | 16 | 23 | 2 | 4 / 1 | 6 | 6 / 2 | 6 | 3 / 3 | 2 | 4 / 0 | 5 | 6 / 2 | 3 / 1 | 5 | 6 / 4 | 1 / 0 | 39 | 5 | 3 | ||||||
2015/16 | 50 | 9 | 18 | 1 | 0 / 1 | 1 | 5 / 6 | 3 | 2 / 3 | 1 / 0 | 4 | 5 | 1 / 1 | 1 | 2 / 3 | 3 | 6 / 4 | 27 | -16 | 0 | ||||||
2014/15 | 43 | 18 | 22 | 9 | 5 / 2 | 5 | 2 / 2 | 3 | 10 / 1 | 1 | 3 | 3 / 1 | 3 | 2 / 0 | 7 | 7 / 3 | 1 | 1 / 0 | 40 | 31 | 4 | |||||
2013/14 | 41 | 9 | 11 | 2 | 3 / 3 | 2 | 2 / 1 | 4 | 2 / 0 | 1 | 2 | 1 / 0 | 3 | 1 / 2 | 2 | 1 / 4 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 20 | -15 | 1 | ||||
2012/13 | 50 | 26 | 28 | 7 | 7 / 2 | 10 | 7 / 4 | 5 | 6 / 2 | 4 | 5 | 4 / 1 | 3 | 2 / 2 | 8 | 10 / 5 | 1 | 1 / 0 | 54 | 12 | 6 | |||||
2011/12 | 39 | 13 | 25 | 6 | 4 / 1 | 3 | 5 / 3 | 2 | 8 / 2 | 1 / 1 | 2 | 2 | 5 / 2 | 4 | 3 / 0 | 5 | 7 / 5 | 1 / 0 | 2 / 0 | 38 | 3 | 9 | ||||
2010/11 | 52 | 14 | 31 | 4 | 6 / 2 | 3 | 8 / 6 | 7 | 5 / 4 | 3 | 5 / 1 | 3 | 4 / 3 | 7 | 8 / 8 | 1 | 1 / 0 | 2 | 2 / 1 | 45 | -1 | 4 | ||||
2009/10 | 52 | 21 | 24 | 6 | 4 / 1 | 6 | 8 / 0 | 8 | 7 / 4 | 1 | 3 | 1 / 2 | 6 | 5 / 0 | 8 | 9 / 2 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 45 | -10 | 4 | |||
2008/09 | 51 | 21 | 18 | 3 | 2 / 2 | 8 | 1 / 2 | 8 | 5 / 6 | 2 | 6 | 0 / 1 | 2 | 0 / 2 | 5 | 5 / 9 | 1 | 39 | 6 | 9 | ||||||
2007/08 | 52 | 17 | 22 | 7 | 6 / 0 | 6 | 7 / 0 | 4 | 9 / 0 | 2 | 3 / 0 | 4 | 1 / 0 | 8 | 11 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 39 | 14 | ||||||
2006/07 | 52 | 6 | 11 | 1 | 3 / 0 | 4 | 4 / 0 | 1 | 4 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 | 3 / 0 | 17 | -1 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
338 | 623 | 154 | 32 | 33 | 28 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
2018/19 | 47 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2017/18 | 42 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
2016/17 | 52 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015/16 | 50 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|||||||||||||||||||
2014/15 | 43 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2013/14 | 41 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2012/13 | 50 | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011/12 | 39 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2010/11 | 52 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2009/10 | 52 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2008/09 | 51 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2007/08 | 52 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2006/07 | 52 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |