|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| LANG | Robert | 19. 12. 1970 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Stadion Teplice | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2009/2010 v klubu Phoenix Coyotes / USA | ||||
Produktivita v klubu HC Litvínov ![]() |
počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 5 | 162 | 56 | 86 | 142 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 1994/1995 | 16 | 4 | 19 | 23 | |
| Československá hokejová liga | 1991/1992 | 43 | 12 | 30 | 42 |
| 1990/1991 | 56 | 26 | 26 | 52 | |
| 1989/1990 | 40 | 11 | 9 | 20 | |
| 1988/1989 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 16 | 4 | 19 | 2 | 5 / 1 | 1 | 3 / 3 | 1 | 6 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 1 | 1 / 0 | 0 | 2 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 23 | 11 | |
| 1994/95 - zákl.část | 16 | 4 | 19 | 2 |
5 / 1 | 1 | 3 / 3 | 1 |
6 / 1 | |
|
2 / 2 | 1 |
1 / 0 | |
2 / 0 | |
|
|
23 | 11 | |||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 28 | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994/95 - zákl.část | 16 | 9 | 1 |
1 | 3 |
|
|
3 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
|
|
|