Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
KYSELA Ing. | Robert | 1968 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
15 | 682 | 246 | 256 | 502 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2000/2001 | 49 | 19 | 18 | 37 | |
1999/2000 | 59 | 25 | 22 | 47 | |
1998/1999 | 47 | 17 | 16 | 33 | |
1997/1998 | 53 | 13 | 13 | 26 | |
1996/1997 | 52 | 22 | 28 | 50 | |
1995/1996 | 56 | 33 | 37 | 70 | |
1994/1995 | 46 | 18 | 16 | 34 | |
1993/1994 | 47 | 25 | 17 | 42 | |
Československá hokejová liga | 1992/1993 | 50 | 21 | 34 | 55 |
1991/1992 | 46 | 19 | 26 | 45 | |
1990/1991 | 49 | 13 | 15 | 28 | |
1989/1990 | 52 | 7 | 7 | 14 | |
1988/1989 | 29 | 9 | 5 | 14 | |
1987/1988 | 33 | 4 | 1 | 5 | |
1986/1987 | 14 | 1 | 1 | 2 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 43 | 17 | 17 | 8 | 2 / 2 | 4 | 4 / 3 | 5 | 4 / 1 | 0 | 1 / 0 | 2 | 1 / 1 | 3 | 3 / 2 | 9 | 4 / 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 34 | -2 | ||
2000/01 | 43 | 17 | 17 | 8 | 2 / 2 | 4 | 4 / 3 | 5 | 4 / 1 | 1 / 0 | 2 | 1 / 1 | 3 | 3 / 2 | 9 | 4 / 1 | 1 | 1 | 34 | -2 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
80 | 43 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2000/01 | 43 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |