|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| KVÁČA | Petr | 12. 9. 1997 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Benátky nad Jizerou | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou Bílí Tygři Liberec | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1 | 1 | 5 | 5,00 | 86,49 | 01:00:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2018/2019 | 1 | 5 | 5,00 | 86,49 | 01:00:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 32 | 5,00 | 86,49 | 0 |
| 2018/19 - zákl.část | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 01:00:00 | 1 | 37 | 32 | 5,00 | 86,49 | 0 | ||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||