![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
KUBINČÁK | Vojtěch | 1979 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
16 | 716 | 153 | 169 | 322 | 00:11:17 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:11:17 | |
2012/2013 | 38 | 3 | 4 | 7 | ||
2011/2012 | 60 | 12 | 9 | 21 | ||
2010/2011 | 60 | 12 | 15 | 27 | ||
2009/2010 | 56 | 12 | 16 | 28 | ||
2008/2009 | 56 | 16 | 25 | 41 | ||
2007/2008 | 56 | 12 | 17 | 29 | ||
2006/2007 | 51 | 20 | 10 | 30 | ||
2005/2006 | 43 | 10 | 10 | 20 | ||
2004/2005 | 42 | 3 | 7 | 10 | ||
2003/2004 | 41 | 9 | 9 | 18 | ||
2001/2002 | 52 | 11 | 19 | 30 | ||
2000/2001 | 56 | 11 | 15 | 26 | ||
1999/2000 | 59 | 11 | 12 | 23 | ||
1998/1999 | 42 | 11 | 1 | 12 | ||
1997/1998 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 572 | 125 | 147 | 28 | 39 / 15 | 46 | 32 / 14 | 50 | 35 / 12 | 1 | 0 / 0 | 0 | 24 | 14 / 6 | 23 | 20 / 11 | 36 | 30 / 17 | 13 | 7 / 0 | 6 | 3 / 1 | 0 | 272 | -40 | 19 |
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012/13 | 38 | 3 | 4 | 1 | 2 / 1 | 2 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 1 | 7 | -8 | 3 | |||||||||||||
2011/12 | 48 | 11 | 8 | 1 | 1 / 1 | 3 | 2 / 2 | 6 | 2 / 0 | 1 | 4 | 1 / 0 | 2 | 0 / 1 | 3 | 2 / 3 | 1 / 0 | 19 | -8 | 2 | ||||||
2010/11 | 52 | 12 | 13 | 5 | 3 / 2 | 3 | 5 / 0 | 4 | 3 / 0 | 3 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 3 | 3 / 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 25 | 0 | 5 | |||||
2009/10 | 51 | 10 | 15 | 2 | 4 / 2 | 2 | 4 / 1 | 6 | 2 / 2 | 2 / 1 | 4 | 5 / 1 | 3 | 4 / 3 | 4 | 2 / 0 | 25 | -22 | 4 | |||||||
2008/09 | 52 | 16 | 23 | 1 | 10 / 3 | 8 | 3 / 2 | 7 | 4 / 1 | 2 | 2 / 0 | 2 | 3 / 2 | 6 | 3 / 3 | 3 | 1 | 1 / 0 | 39 | 7 | 5 | |||||
2007/08 | 51 | 10 | 16 | 3 | 4 / 0 | 1 | 4 / 0 | 6 | 8 / 0 | 2 | 3 / 0 | 2 | 1 / 0 | 2 | 6 / 0 | 1 | 2 / 0 | 1 | 26 | 11 | ||||||
2006/07 | 51 | 20 | 10 | 5 | 5 / 0 | 9 | 3 / 0 | 6 | 2 / 0 | 3 | 5 | 3 / 0 | 11 | 3 / 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | ||||||||
2005/06 | 43 | 10 | 10 | 3 | 1 / 2 | 5 | 3 / 2 | 2 | 0 / 2 | 2 | 1 / 0 | 4 | 0 / 3 | 1 | 2 / 1 | 1 | 20 | -1 | ||||||||
2004/05 | 42 | 3 | 7 | 1 | 2 / 2 | 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 | 0 / 1 | 2 / 0 | 10 | -8 | |||||||||||||
2003/04 | 41 | 9 | 9 | 1 | 2 / 1 | 5 | 2 / 1 | 3 | 1 / 2 | 2 | 1 / 2 | 1 | 1 / 0 | 2 | 2 / 1 | 0 / 1 | 18 | -14 | ||||||||
2001/02 | 52 | 11 | 19 | 2 | 3 / 1 | 2 | 3 / 3 | 7 | 8 / 1 | 2 | 1 / 1 | 1 | 5 / 2 | 2 / 1 | 1 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 30 | -3 | ||||||
2000/01 | 50 | 10 | 13 | 3 | 2 / 0 | 4 | 2 / 2 | 3 | 4 / 3 | 2 | 0 / 2 | 1 | 1 / 0 | 5 | 1 / 3 | 23 | 6 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
408 | 572 | 154 | 33 | 16 | 20 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
2014/15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | 38 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2011/12 | 48 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2010/11 | 52 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2009/10 | 51 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2008/09 | 52 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2007/08 | 51 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2006/07 | 51 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2005/06 | 43 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2004/05 | 42 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2003/04 | 41 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2001/02 | 52 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
2000/01 | 50 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 |