Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
KUBÁT | Karel | 1988 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
11 | 519 | 57 | 132 | 189 | 83:22:13 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 6 | 2 | 3 | 5 | 02:14:58 | |
2017/2018 | 42 | 6 | 18 | 24 | 15:09:40 | |
2016/2017 | 51 | 4 | 12 | 16 | 18:05:01 | |
2015/2016 | 68 | 11 | 23 | 34 | 25:37:19 | |
2014/2015 | 61 | 8 | 24 | 32 | 22:15:15 | |
2012/2013 | 53 | 5 | 16 | 21 | ||
2011/2012 | 64 | 5 | 19 | 24 | ||
2010/2011 | 62 | 9 | 7 | 16 | ||
2009/2010 | 47 | 1 | 3 | 4 | ||
2008/2009 | 55 | 6 | 7 | 13 | ||
2007/2008 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 443 | 46 | 106 | 14 | 19 / 14 | 14 | 26 / 19 | 14 | 21 / 7 | 2 | 0 / 0 | 2 | 11 | 9 / 4 | 5 | 10 / 4 | 31 | 32 / 26 | 1 | 2 / 0 | 0 | 2 / 0 | 0 | 152 | -24 | 18 |
2018/19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 2 / 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
2017/18 | 42 | 6 | 18 | 3 | 5 / 3 | 1 | 3 / 2 | 2 | 3 / 2 | 1 | 1 / 1 | 4 | 7 / 5 | 1 / 0 | 24 | -4 | 5 | |||||||||
2016/17 | 46 | 3 | 11 | 0 / 1 | 6 / 2 | 2 / 0 | 2 | 1 | 3 | 2 / 0 | 2 | 4 / 2 | 14 | -10 | 1 | |||||||||||
2015/16 | 51 | 8 | 12 | 3 |
3 / 2 | 3 | 2 / 2 | 2 | 3 / 0 | 2 | 3 / 1 | 9 | 1 / 2 | 20 | -14 | 6 | ||||||||||
2014/15 | 45 | 7 | 19 | 4 / 3 | 5 | 3 / 6 | 2 | 3 / 0 | 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | 5 | 7 / 5 | 1 / 0 | 26 | 26 | 2 | |||||||||
2012/13 | 46 | 4 | 14 | 3 | 1 / 3 | 0 / 3 | 1 | 5 / 2 | 0 / 2 | 1 / 0 | 2 | 2 / 6 | 1 / 0 | 1 / 0 | 18 | 5 | 1 | |||||||||
2011/12 | 52 | 4 | 13 | 3 / 1 | 1 | 6 / 1 | 2 | 1 / 1 | 1 | 1 | 2 / 0 | 3 / 1 | 2 | 3 / 2 | 17 | -2 | 0 | |||||||||
2010/11 | 52 | 6 | 7 | 2 | 1 / 1 | 1 | 2 / 1 | 3 | 2 / 0 | 1 | 1 / 1 | 3 | 2 / 2 | 1 | 13 | -9 | 1 | |||||||||
2009/10 | 42 | 0 | 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 | -18 | 1 | ||||||||||||||||
2008/09 | 51 | 6 | 7 | 2 | 1 / 0 | 2 | 3 / 1 | 2 | 1 / 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 6 | 4 / 1 | 13 | -5 | 0 | |||||||||
2007/08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
sevř. puku |
nafil. pád |
sevř. puk |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
663 | 443 | 249 | 46 | 66 | 17 | 23 | 18 | 10 | 6 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 35 | 5 | |
2018/19 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 42 | 29 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 |
2 | 7 | 1 | |||||||||||||
2016/17 | 46 | 26 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
2015/16 | 51 | 30 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
2014/15 | 45 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2012/13 | 46 | 29 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2011/12 | 52 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2010/11 | 52 | 30 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
2009/10 | 42 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2008/09 | 51 | 28 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2007/08 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |