Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
KROUPA | Vlastimil | 1975 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
8 | 340 | 29 | 56 | 85 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2010/2011 | 26 | 1 | 2 | 3 | |
2009/2010 | 50 | 4 | 18 | 22 | |
2008/2009 | 56 | 5 | 6 | 11 | |
2004/2005 | 51 | 2 | 4 | 6 | |
2003/2004 | 49 | 3 | 10 | 13 | |
2002/2003 | 50 | 8 | 12 | 20 | |
2001/2002 | 48 | 6 | 3 | 9 | |
Československá hokejová liga | 1992/1993 | 10 | 0 | 1 | 1 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 320 | 28 | 55 | 8 | 4 / 9 | 7 | 15 / 9 | 13 | 12 / 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 6 / 2 | 4 | 6 / 9 | 13 | 21 / 9 | 1 | 1 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 83 | -35 | 2 |
2010/11 | 26 | 1 | 2 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 3 | -5 | 0 | ||||||||||||||
2009/10 | 50 | 4 | 18 | 0 / 2 | 1 | 5 / 3 | 3 | 3 / 5 | 1 / 1 | 2 / 5 | 3 | 6 / 4 | 1 / 2 | 22 | -9 | 1 | ||||||||||
2008/09 | 52 | 4 | 6 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 | 2 / 1 | 2 | 2 / 1 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
2004/05 | 45 | 2 | 4 | 1 / 0 | 0 / 1 | 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 3 / 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||
2003/04 | 49 | 3 | 10 | 1 | 1 / 3 | 1 | 4 / 2 | 1 | 1 | 1 / 0 | 1 / 2 | 1 | 1 / 2 | 13 | -13 | |||||||||||
2002/03 | 50 | 8 | 12 | 1 | 1 / 2 | 3 | 5 / 1 | 4 | 2 / 1 | 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 3 | 6 / 1 | 1 | 20 | -5 | |||||||||
2001/02 | 48 | 6 | 3 | 4 | 1 / 0 | 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 | 3 | 3 / 0 | 9 | -7 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nebez. výstr. |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
430 | 320 | 145 | 31 | 24 | 7 | 18 | 21 | 18 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | 3 | |
2010/11 | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2009/10 | 50 | 30 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
2008/09 | 52 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2004/05 | 45 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2003/04 | 49 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2002/03 | 50 | 30 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
2001/02 | 48 | 29 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |