Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
KOTRLA | Jindřich | 1975 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
11 | 347 | 57 | 62 | 119 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2004/2005 | 13 | 4 | 6 | 10 | |
2003/2004 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
2002/2003 | 44 | 8 | 9 | 17 | |
2001/2002 | 41 | 4 | 4 | 8 | |
2000/2001 | 53 | 5 | 10 | 15 | |
1999/2000 | 40 | 6 | 3 | 9 | |
1998/1999 | 43 | 9 | 7 | 16 | |
1997/1998 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
1996/1997 | 44 | 10 | 10 | 20 | |
1995/1996 | 42 | 7 | 8 | 15 | |
1994/1995 | 8 | 1 | 1 | 2 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 151 | 24 | 29 | 10 | 6 / 5 | 6 | 5 / 5 | 8 | 6 / 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 3 / 2 | 2 | 5 / 2 | 7 | 2 / 6 | 2 | 2 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 53 | -16 | ||
2004/05 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 / 1 | 1 | 2 / 1 | 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 0 / 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
2003/04 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2002/03 | 44 | 8 | 9 | 3 | 2 / 1 | 4 | 1 / 2 | 1 | 3 / 0 | 3 | 2 / 0 | 1 | 2 / 0 | 3 | 1 / 2 | 1 / 0 | 17 | -1 | ||||||||
2001/02 | 41 | 4 | 4 | 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 8 | -13 | ||||||||||
2000/01 | 49 | 5 | 9 | 1 | 3 / 1 | 1 | 2 / 0 | 3 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 | 2 / 0 | 1 / 2 | 1 / 0 | 14 | -7 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
283 | 151 | 74 | 11 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
2004/05 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2003/04 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2002/03 | 44 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2001/02 | 41 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2000/01 | 49 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |