|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| KOMA | Jaroslav | 19. 1. 1985 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Prešov / Slovensko | obránce | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2023/2024 v klubu EV Moosburg / Německo | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 23 | 1 | 6 | 7 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2007/2008 | 23 | 1 | 6 | 7 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | |||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 - zákl.část | 23 | 1 | 6 | 1 |
3 / 0 | 1 / 0 | |
2 / 0 | |
|
|
1 / 0 | 1 |
1 / 0 | 1 |
3 / 0 | |
|
|
7 | -5 | ||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 30 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007/08 - zákl.část | 23 | 15 | 4 |
3 | 1 |
1 |
|
2 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|