|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| KLIKA | Lukáš | 15. 6. 2003 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Litvínov | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou HC Slovan Ústečtí Lvi | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1 | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 00:10:05 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 00:10:05 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 00:10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 2023/24 - zákl.část | 1 | 0 | 00:10:05 | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 | 0 | ||||||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||