|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| KANTOR | Pavel | 17. 8. 1991 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC České Budějovice | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou HKM Zvolen / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1 | zákl.část | 21 | 72 | 4,08 | 86,92 | 18:17:09 | |
| play off | 10 | 15 | 1,92 | 93,78 | 08:44:55 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2017/2018 | 31 | 87 | 3,00 | 90,35 | 27:02:04 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 31 | 87 | 21 | 38 | 24 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 27:02:04 | 4 | 5 | 9 | 19 | 814 | 729 | 3,00 | 90,35 | 3 |
| 2017/18 - zákl.část | 21 | 72 | 19 | 32 | 19 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 18:17:09 | 1 | 4 | 3 | 16 | 598 | 527 | 4,08 | 86,92 | 3 | ||
| 2017/18 - play off | 10 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 08:44:55 | 3 | 1 | 6 | 3 | 216 | 202 | 1,92 | 93,78 | |||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 - zákl.část | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017/18 - play off | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||