|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| KADĚRA | Roman | 9. 2. 1973 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Moravia DS Olomouc | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2009/2010 v klubu Höchstadter EC / Německo | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 13 | 1 | 4 | 5 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2003/2004 | 13 | 1 | 4 | 5 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003/04 - zákl.část | 13 | 1 | 4 | |
2 / 0 | 1 | 1 / 0 | |
0 / 1 | |
1 |
1 / 1 | |
1 |
1 / 0 | |
|
|
5 | -3 | ||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 18 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003/04 - zákl.část | 13 | 9 | |
1 | 2 |
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|