|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| JÍRA Mgr. | Petr | 10. 8. 1978 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| VTŽ Chomutov | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2021/2022 v klubu Piráti Chomutov | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 30 | 4 | 4 | 8 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2001/2002 | 30 | 4 | 4 | 8 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 30 | 4 | 4 | 1 | 2 / 1 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2001/02 - zákl.část | 30 | 4 | 4 | 1 |
2 / 1 | 2 | 1 |
0 / 1 | |
1 |
|
1 / 0 | |
|
|
|
8 | -2 | ||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 14 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 30 | 7 | 1 |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
0 |
1 |
|
|
||