|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| JEŘÁBEK | Vladimír | 25. 2. 1959 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Most | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 1996/1997 v klubu HC Chemopetrol Litvínov | ||||
Produktivita v klubu HC Litvínov ![]() |
počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 15 | 517 | 210 | 252 | 462 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 1996/1997 | 42 | 8 | 17 | 25 | |
| 1995/1996 | 54 | 23 | 41 | 64 | |
| Československá hokejová liga | 1992/1993 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| 1990/1991 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 1989/1990 | 46 | 28 | 35 | 63 | |
| 1988/1989 | 44 | 22 | 26 | 48 | |
| 1987/1988 | 32 | 11 | 11 | 22 | |
| 1986/1987 | 46 | 25 | 21 | 46 | |
| 1985/1986 | 45 | 18 | 18 | 36 | |
| 1984/1985 | 44 | 22 | 14 | 36 | |
| 1983/1984 | 43 | 18 | 22 | 40 | |
| 1982/1983 | 44 | 15 | 21 | 36 | |
| 1981/1982 | 37 | 10 | 17 | 27 | |
| 1980/1981 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
| 1977/1978 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | |||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 96 | 31 | 58 | 11 | 12 / 2 | 7 | 13 / 12 | 13 | 13 / 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 / 1 | 8 | 9 / 7 | 8 | 14 / 2 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 89 | 8 | |
| 1996/97 - zákl.část | 42 | 8 | 17 | 2 |
3 / 0 | 2 | 3 / 7 | 4 |
3 / 1 | |
|
1 |
1 / 0 | 2 |
1 / 1 | 1 |
5 / 1 | 1 |
|
|
25 | -16 | |||
| 1995/96 - zákl.část | 38 | 18 | 32 | 7 |
7 / 2 | 4 | 8 / 3 | 7 |
8 / 4 | |
|
2 |
1 / 1 | 5 |
7 / 5 | 5 |
8 / 1 | 2 |
|
|
50 | 18 | |||
| 1995/96 - play off | 16 | 5 | 9 | 2 |
2 / 0 | 1 | 2 / 2 | 2 |
2 / 1 | |
|
1 |
1 / 0 | 1 |
1 / 1 | 2 |
1 / 0 | |
|
|
14 | 6 | |||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 56 | 96 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 1996/97 - zákl.část | 42 | 10 | 4 |
1 | 1 |
1 |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
|
| 1995/96 - zákl.část | 38 | 6 | 2 |
1 | |
|
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
| 1995/96 - play off | 16 | 2 | |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||