|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| JANUS | Jaroslav | 21. 9. 1989 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| Dragon Prešov / Slovensko | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou HC Prešov / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 4 | zákl.část | 156 | 387 | 2,78 | 91,61 | 149:23:31 | |
| play off | 16 | 40 | 3,46 | 86,83 | 14:04:38 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2019/2020 | 34 | 101 | 3,52 | 91,74 | 31:43:17 | |
| 2018/2019 | 45 | 115 | 2,83 | 91,99 | 43:55:16 | |
| 2016/2017 | 44 | 97 | 4,02 | 89,23 | 42:33:34 | |
| 2015/2016 | 49 | 114 | 2,13 | 86,39 | 45:16:03 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 172 | 427 | 136 | 141 | 130 | 8 | 12 | 112 | 16 | 3 | 3 | 1 / 1 | 163:28:09 | 9 | 13 | 81 | 85 | 4844 | 4429 | 3,07 | 89,56 | 36 |
| 2019/20 - zákl.část | 34 | 101 | 30 | 40 | 25 | 5 | 1 | 24 | 2 | 0 / 1 | 31:43:17 | 1 | 5 | 12 | 20 | 997 | 897 | 3,52 | 91,74 | 6 | ||
| 2018/19 - zákl.část | 43 | 109 | 34 | 39 | 35 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 / 0 | 41:52:59 | 2 | 2 | 21 | 22 | 1249 | 1141 | 2,73 | 91,00 | 6 | ||
| 2018/19 - play off | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 02:02:16 | 2 | 83 | 77 | 2,92 | 92,98 | ||||||||||
| 2016/17 - zákl.část | 39 | 78 | 28 | 23 | 26 | 1 | 24 | 1 | 2 | 38:26:11 | 5 | 2 | 25 | 14 | 1123 | 1045 | 2,23 | 92,59 | 14 | |||
| 2016/17 - play off | 5 | 19 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 04:07:23 | 1 | 1 | 4 | 120 | 107 | 5,81 | 85,86 | 1 | |||||
| 2015/16 - zákl.část | 40 | 99 | 30 | 29 | 36 | 1 | 3 | 22 | 4 | 1 | 37:21:04 | 1 | 2 | 14 | 23 | 1107 | 1011 | 2,62 | 91,09 | 9 | ||
| 2015/16 - play off | 9 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 07:54:59 | 1 | 6 | 2 | 165 | 151 | 1,64 | 81,69 | 0 | |||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
NHVH | podra žení |
přikr puku |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 16 | 172 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/20 - zákl.část | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2018/19 - zákl.část | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2018/19 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016/17 - zákl.část | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2016/17 - play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015/16 - zákl.část | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2015/16 - play off | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||