Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
JÁNSKÝ | Peter | 1985 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Most | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
13 | 494 | 120 | 89 | 209 | 49:45:53 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 01:10:04 | |
2017/2018 | 52 | 9 | 5 | 14 | 13:04:56 | |
2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:12:11 | |
2015/2016 | 34 | 4 | 4 | 8 | 08:45:56 | |
2014/2015 | 59 | 21 | 17 | 38 | 16:00:17 | |
2013/2014 | 39 | 13 | 8 | 21 | 10:32:29 | |
2010/2011 | 57 | 22 | 11 | 33 | ||
2009/2010 | 54 | 14 | 21 | 35 | ||
2008/2009 | 56 | 10 | 6 | 16 | ||
2007/2008 | 51 | 12 | 8 | 20 | ||
2006/2007 | 49 | 11 | 6 | 17 | ||
2005/2006 | 30 | 3 | 2 | 5 | ||
2004/2005 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 429 | 103 | 75 | 37 | 13 / 12 | 31 | 15 / 11 | 33 | 18 / 6 | 2 | 0 / 0 | 0 | 21 | 5 / 3 | 14 | 9 / 6 | 38 | 13 / 9 | 0 | 1 / 0 | 2 | 2 / 1 | 2 | 178 | 10 | 28 |
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017/18 | 38 | 6 | 4 | 2 | 0 / 1 | 2 | 0 / 2 | 2 | 1 / 0 | 1 | 2 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 10 | -4 | 3 | |||||||||
2016/17 | 1 | 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2015/16 | 33 | 4 | 4 | 2 / 0 | 2 | 2 / 0 | 2 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 8 | -13 | 1 | |||||||||||||
2014/15 | 42 | 16 | 14 | 6 | 0 / 4 | 4 | 4 / 2 | 6 | 3 / 1 | 4 | 1 / 0 | 4 | 2 / 0 | 10 | 1 / 1 | 1 / 0 | 30 | 38 | 6 | |||||||
2013/14 | 34 | 11 | 7 | 4 | 2 / 2 | 4 | 3 | 2 / 1 | 2 | 1 / 1 | 1 / 0 | 3 | 1 / 0 | 18 | 5 | 3 | ||||||||||
2010/11 | 48 | 19 | 7 | 6 | 1 / 0 | 6 | 0 / 2 | 7 | 3 / 1 | 4 | 2 / 0 | 3 | 7 | 2 / 3 | 1 | 0 / 1 | 2 | 26 | -9 | 3 | ||||||
2009/10 | 49 | 12 | 18 | 4 | 2 / 5 | 5 | 1 / 5 | 3 | 4 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 2 / 6 | 5 | 2 / 4 | 1 / 0 | 30 | -5 | 8 | |||||||
2008/09 | 52 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 / 0 | 3 | 1 / 2 | 2 | 3 | 0 / 1 | 2 | 4 | 15 | -6 | 4 | ||||||||||
2007/08 | 46 | 11 | 7 | 4 | 5 / 0 | 3 | 1 / 0 | 4 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 3 | 6 / 0 | 18 | -2 | |||||||||
2006/07 | 49 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 / 0 | 2 | 2 / 0 | 4 | 2 | 1 / 0 | 1 | 17 | 4 | ||||||||||||
2005/06 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2004/05 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
neb. výst. |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
466 | 429 | 168 | 18 | 29 | 29 | 16 | 18 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 23 | 4 | |
2018/19 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 38 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2016/17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 33 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 |
||||||||||||||||||||
2014/15 | 42 | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2013/14 | 34 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
2010/11 | 48 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
2009/10 | 49 | 36 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
2008/09 | 52 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
2007/08 | 46 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2006/07 | 49 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2005/06 | 30 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2004/05 | 5 | 0 |