Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
HÜBL | Viktor | 1978 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Chomutov | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
16 | 828 | 269 | 353 | 622 | 107:30:07 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 54 | 15 | 14 | 29 | 17:02:33 | |
2017/2018 | 60 | 19 | 29 | 48 | 18:33:26 | |
2016/2017 | 57 | 18 | 24 | 42 | 18:13:24 | |
2015/2016 | 44 | 20 | 16 | 36 | 14:01:12 | |
2014/2015 | 68 | 25 | 41 | 66 | 22:44:26 | |
2013/2014 | 51 | 16 | 27 | 43 | 16:55:06 | |
2012/2013 | 59 | 24 | 40 | 64 | ||
2011/2012 | 61 | 25 | 31 | 56 | ||
2010/2011 | 60 | 18 | 31 | 49 | ||
2009/2010 | 54 | 27 | 22 | 49 | ||
2008/2009 | 47 | 20 | 16 | 36 | ||
2004/2005 | 58 | 17 | 16 | 33 | ||
2003/2004 | 52 | 9 | 17 | 26 | ||
2002/2003 | 39 | 8 | 13 | 21 | ||
1999/2000 | 37 | 6 | 10 | 16 | ||
1998/1999 | 27 | 2 | 6 | 8 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 677 | 236 | 304 | 67 | 58 / 25 | 84 | 77 / 42 | 72 | 63 / 31 | 4 | 3 / 5 | 9 | 53 | 29 / 17 | 33 | 39 / 20 | 85 | 76 / 51 | 14 | 7 / 1 | 17 | 1 / 4 | 0 | 540 | 48 | 66 |
2018/19 | 52 | 14 | 14 | 4 | 2 / 1 | 6 | 4 / 3 | 3 | 1 / 2 | 1 | 0 / 1 | 5 | 0 / 1 | 2 / 0 | 2 | 3 / 4 | 2 | 2 | 0 / 1 | 28 | -2 | 4 | ||||
2017/18 | 45 | 15 | 23 | 2 | 3 / 2 | 3 | 6 / 3 | 9 | 5 / 2 | 1 | 1 / 1 | 2 | 4 / 1 | 4 | 2 / 1 | 5 | 7 / 5 | 1 | 2 | 1 / 0 | 38 | 6 | 4 | |||
2016/17 | 52 | 17 | 21 | 3 | 1 / 3 | 8 | 1 / 8 | 5 | 4 / 1 | 1 | 1 / 2 | 5 | 2 / 1 | 2 / 6 | 8 | 2 / 6 | 0 / 1 | 38 | 5 | 6 | ||||||
2015/16 | 41 | 18 | 15 | 3 | 4 / 1 | 11 | 3 / 2 | 1 | 4 / 1 | 1 | 2 | 5 | 1 / 0 | 6 | 0 / 1 | 6 | 6 / 2 | 33 | -7 | 8 | ||||||
2014/15 | 51 | 21 | 35 | 5 | 7 / 2 | 4 | 10 / 4 | 10 | 6 / 6 | 2 | 5 | 1 / 3 | 2 | 3 / 3 | 6 | 15 / 7 | 1 | 4 | 0 / 1 | 56 | 52 | 7 | ||||
2013/14 | 46 | 14 | 25 | 7 | 3 / 1 | 4 | 8 / 4 | 2 | 6 / 3 | 1 | 4 | 4 / 1 | 2 | 4 / 2 | 5 | 7 / 5 | 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 39 | -8 | 6 | ||||
2012/13 | 52 | 22 | 36 | 5 | 10 / 3 | 7 | 10 / 8 | 8 | 2 / 3 | 2 | 8 | 2 / 2 | 2 | 3 / 4 | 12 | 5 / 6 | 2 | 2 / 0 | 3 | 58 | 14 | 5 | ||||
2011/12 | 49 | 21 | 27 | 6 | 4 / 2 | 6 | 6 / 3 | 8 | 8 / 2 | 1 / 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 3 | 7 / 1 | 8 | 8 / 3 | 3 | 1 / 0 | 2 | 48 | 6 | 6 | |||
2010/11 | 52 | 16 | 29 | 4 | 9 / 3 | 6 | 7 / 0 | 6 | 8 / 2 | 4 | 7 / 2 | 1 | 6 / 0 | 10 | 8 / 3 | 2 | 45 | -3 | 7 | |||||||
2009/10 | 49 | 26 | 18 | 6 | 4 / 2 | 12 | 3 / 2 | 7 | 6 / 1 | 1 | 4 | 4 / 1 | 7 | 2 / 0 | 11 | 6 / 3 | 2 | 2 | 44 | -10 | 9 | |||||
2008/09 | 45 | 19 | 16 | 6 | 3 / 1 | 8 | 8 / 0 | 5 | 2 / 2 | 3 | 0 / 1 | 3 | 5 / 0 | 4 | 5 / 2 | 1 | 2 / 0 | 35 | 1 | 4 | ||||||
2004/05 | 52 | 16 | 15 | 8 | 2 / 2 | 3 | 3 / 0 | 5 | 4 / 4 | 6 | 0 / 2 | 1 / 0 | 3 | 1 / 2 | 1 | 0 / 1 | 31 | 7 | ||||||||
2003/04 | 52 | 9 | 17 | 4 | 4 / 2 | 3 | 4 / 2 | 2 | 3 / 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 2 | 3 | 0 / 2 | 1 / 0 | 26 | 2 | |||||||||
2002/03 | 39 | 8 | 13 | 4 | 2 / 0 | 3 | 4 / 3 | 1 | 4 / 0 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 2 | 3 / 1 | 21 | -15 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
484 | 677 | 222 | 74 | 41 | 24 | 10 | 24 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 4 | |
2018/19 | 52 | 18 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2017/18 | 45 | 17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2016/17 | 52 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2015/16 | 41 | 17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2014/15 | 51 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2013/14 | 46 | 17 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
2012/13 | 52 | 21 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2011/12 | 49 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2010/11 | 52 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2009/10 | 49 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2008/09 | 45 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2004/05 | 52 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2003/04 | 52 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2002/03 | 39 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |