|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| HÜBL ml. | Jaroslav | 29. 12. 1982 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Litvínov | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2023/2024 v klubu Blue Devils Weiden / Německo | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 8 | zákl.část | 192 | 525 | 5,52 | 87,42 | 174:13:56 | |
| play off | 13 | 38 | 3,79 | 89,77 | 11:36:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2016/2017 | 4 | 14 | 3,50 | 86,60 | 04:00:56 | |
| 2010/2011 | 32 | 94 | 4,07 | 87,82 | 28:00:00 | |
| 2009/2010 | 46 | 133 | 3,50 | 89,82 | 39:19:00 | |
| 2008/2009 | 39 | 95 | 2,54 | 93,44 | 39:03:00 | |
| 2007/2008 | 34 | 96 | 3,71 | 90,44 | 33:08:00 | |
| 2006/2007 | 46 | 126 | 3,63 | 91,26 | 41:06:00 | |
| 2005/2006 | 1 | 1 | 3,00 | 83,33 | 00:20:00 | |
| 2002/2003 | 3 | 4 | 21,57 | 74,25 | 00:53:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 205 | 563 | 179 | 185 | 181 | 8 | 10 | 198 | 19 | 9 | 2 | 0 / 0 | 185:49:56 | 8 | 21 | 83 | 99 | 6538 | 5984 | 4,94 | 88,21 | 15 |
| 2016/17 - zákl.část | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 04:00:56 | 3 | 1 | 103 | 89 | 3,50 | 86,60 | 1 | ||||||||
| 2010/11 - zákl.část | 30 | 91 | 30 | 33 | 26 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 27:20:00 | 5 | 12 | 16 | 866 | 776 | 3,64 | 88,96 | 3 | |||
| 2010/11 - play off | 2 | 3 | 3 | 1 | 00:40:00 | 25 | 22 | 4,50 | 86,67 | 0 | ||||||||||||
| 2009/10 - zákl.část | 41 | 116 | 33 | 29 | 49 | 2 | 3 | 36 | 5 | 4 | 1 | 34:21:00 | 6 | 15 | 19 | 1134 | 1021 | 3,57 | 89,32 | 3 | ||
| 2009/10 - play off | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 04:58:00 | 2 | 3 | 174 | 157 | 3,43 | 90,32 | 1 | |||||||
| 2008/09 - zákl.část | 35 | 84 | 29 | 25 | 29 | 1 | 24 | 2 | 2 | 34:43:00 | 5 | 20 | 13 | 1252 | 1169 | 2,46 | 93,42 | 7 | ||||
| 2008/09 - play off | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 04:20:00 | 4 | 167 | 156 | 2,61 | 93,45 | 0 | ||||||||
| 2007/08 - zákl.část | 32 | 89 | 29 | 30 | 25 | 2 | 3 | 36 | 4 | 3 | 31:30:00 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1152 | 1066 | 2,81 | 92,25 | 0 | ||
| 2007/08 - play off | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 01:38:00 | 1 | 2 | 70 | 63 | 4,60 | 88,63 | ||||||||||
| 2006/07 - zákl.část | 46 | 126 | 42 | 44 | 36 | 3 | 1 | 57 | 4 | 41:06:00 | 1 | 7 | 17 | 23 | 1547 | 1422 | 3,63 | 91,26 | ||||
| 2005/06 - zákl.část | 1 | 1 | 1 | 00:20:00 | 6 | 5 | 3,00 | 83,33 | ||||||||||||||
| 2002/03 - zákl.část | 3 | 4 | 2 | 2 | 00:53:00 | 1 | 1 | 42 | 38 | 21,57 | 74,25 | |||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 4 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 - zákl.část | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010/11 - zákl.část | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010/12 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2009/10 - zákl.část | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2009/10 - play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2008/09 - zákl.část | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008/09 - play off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2007/08 - zákl.část | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2007/08 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2006/07 - zákl.část | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2005/06 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2002/03 - zákl.část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||