|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| HRAZDÍRA | Richard | 31. 10. 1967 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Gottwaldov | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2004/2005 v klubu Herner Blizzards / Německo | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2 | zákl.část | 31 | 87 | 2,62 | 92,92 | 26:23:00 | |
| play off | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 00:05:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1997/1998 | 6 | 5 | 1,00 | 98,59 | 03:27:00 | |
| 1996/1997 | 26 | 82 | 4,23 | 88,66 | 23:01:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | ||
| celkem | 32 | 87 | 42 | 25 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 26:28:00 | 0 | 4 | 11 | 7 | 970 | 883 | 1,74 | 95,28 |
| 1997/98 - zákl.část | 5 | 5 | 5 | 1 | 03:22:00 | 1 | 114 | 109 | 1,00 | 97,18 | ||||||||||
| 1997/98 - play off | 1 | 0 | 00:05:00 | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
| 1996/97 - zákl.část | 26 | 82 | 37 | 25 | 20 | 11 | 3 | 23:01:00 | 4 | 10 | 7 | 855 | 773 | 4,23 | 88,66 | |||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997/98 - zákl.část | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1997/98 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1996/97 - zákl.část | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||