Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
HRANÁČ | Jan | 1969 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Most | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
8 | 343 | 26 | 48 | 74 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2007/2008 | 45 | 5 | 4 | 9 | |
2006/2007 | 52 | 3 | 6 | 9 | |
2005/2006 | 25 | 4 | 4 | 8 | |
2004/2005 | 50 | 3 | 4 | 7 | |
2003/2004 | 44 | 3 | 6 | 9 | |
2002/2003 | 50 | 5 | 9 | 14 | |
2001/2002 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
2000/2001 | 57 | 2 | 14 | 16 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 328 | 25 | 47 | 10 | 14 / 2 | 6 | 8 / 8 | 9 | 8 / 6 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 4 / 4 | 4 | 8 / 0 | 18 | 12 / 3 | 0 | 0 / 1 | 1 | 0 / 2 | 0 | 72 | -32 | |
2007/08 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2 / 0 | 3 | 1 / 0 | 1 | 2 / 0 | 4 | 2 / 0 | 1 | 8 | -4 | ||||||||||||
2006/07 | 52 | 3 | 6 | 1 | 2 / 0 | 1 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 | 3 / 0 | 9 | 5 | ||||||||||||
2005/06 | 25 | 4 | 4 | 3 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | 4 | 1 / 2 | 8 | -15 | |||||||||||||
2004/05 | 45 | 2 | 4 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
2003/04 | 44 | 3 | 6 | 2 | 1 / 0 | 1 / 2 | 1 | 2 / 0 | 1 | 2 | 2 / 0 | 2 | 1 / 0 | 9 | 7 | |||||||||||
2002/03 | 50 | 5 | 9 | 1 | 3 / 1 | 2 | 3 / 2 | 2 | 1 / 0 | 2 / 0 | 4 | 3 / 1 | 14 | -18 | ||||||||||||
2001/02 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 / 1 | 1 | 2 | -7 | ||||||||||||||||||
2000/01 | 51 | 2 | 14 | 4 / 1 | 1 | 0 / 3 | 1 | 2 / 3 | 0 / 1 | 1 | 0 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 16 | 0 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
573 | 328 | 184 | 34 | 24 | 15 | 16 | 21 | 12 | 5 | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 28 | 4 | |
2007/08 | 41 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
2006/07 | 52 | 35 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
2005/06 | 25 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2004/05 | 45 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2003/04 | 44 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2002/03 | 50 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
2001/02 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2000/01 | 51 | 25 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |