|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| HORÁK | Lukáš | 5. 10. 1993 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Most | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou Olimpija Ljubljana / Slovinsko | ||||
Produktivita v klubu HC Litvínov![]() |
počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 12 | 25 | 3,68 | 86,73 | 07:25:28 | |
| play off | 1 | 1 | 3,00 | 85,71 | 00:20:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2015/2016 | 3 | 6 | 5,36 | 75,88 | 01:21:28 | |
| 2014/2015 | 9 | 18 | 3,35 | 87,51 | 05:24:00 | |
| 2013/2014 | 1 | 2 | 2,00 | 95,00 | 01:00:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 13 | 26 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 07:45:28 | 0 | 2 | 1 | 5 | 231 | 205 | 3,51 | 86,48 | 1 |
| 2015/16 - zákl.část | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:21:28 | 1 | 1 | 25 | 19 | 5,36 | 75,88 | 0 | |||||||
| 2014/15 - zákl.část | 8 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 05:04:00 | 1 | 1 | 3 | 159 | 142 | 3,69 | 89,31 | 1 | |||||
| 2014/15 - play off | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:20:00 | 7 | 6 | 3,00 | 85,71 | 0 | ||||||||||||
| 2013/14 - zákl.část | 1 | 2 | 1 | 1 | 01:00:00 | 1 | 40 | 38 | 2,00 | 95,00 | 0 | |||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 - zákl.část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2014/15 - zákl.část | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2014/15 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2013/14 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||