![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
GÝNA | Vladimír | 1975 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Most | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
8 | 321 | 17 | 42 | 59 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
2006/2007 | 44 | 0 | 1 | 1 | |
2005/2006 | 46 | 2 | 7 | 9 | |
2002/2003 | 29 | 2 | 2 | 4 | |
2001/2002 | 45 | 5 | 7 | 12 | |
2000/2001 | 58 | 4 | 8 | 12 | |
1999/2000 | 41 | 2 | 9 | 11 | |
1998/1999 | 36 | 2 | 6 | 8 | |
1997/1998 | 22 | 0 | 2 | 2 |
OD SEZÓNY 2000 / 2001 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 216 | 13 | 23 | 5 | 5 / 3 | 6 | 6 / 2 | 2 | 5 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 / 2 | 3 | 6 / 0 | 4 | 3 / 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 / 0 | 0 | 36 | -23 | |
2006/07 | 44 | 0 | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | -8 | |||||||||||||||||||
2005/06 | 46 | 2 | 7 | 1 | 1 / 1 | 1 | 1 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 9 | -1 | |||||||||||||
2002/03 | 29 | 2 | 2 | 1 / 0 | 2 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2001/02 | 45 | 5 | 7 | 3 | 1 / 0 | 1 | 3 / 1 | 1 | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 | 2 / 0 | 3 | 2 / 1 | 1 | 1 / 0 | 12 | -7 | ||||||||
2000/01 | 52 | 4 | 6 | 1 | 1 / 2 | 2 | 2 / 1 | 1 | 3 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 1 | 0 / 2 | 10 | -13 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
186 | 216 | 83 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
2006/07 | 44 | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
2005/06 | 46 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2002/03 | 29 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2001/02 | 45 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2000/01 | 52 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |