Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
GULA | Jiří | 1989 | pravá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Litvínov | obránce |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
9 | 414 | 17 | 29 | 46 | 71:16:47 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2017/2018 | 62 | 1 | 10 | 11 | 18:44:24 | |
2016/2017 | 57 | 2 | 6 | 8 | 19:27:21 | |
2015/2016 | 52 | 6 | 2 | 8 | 15:32:19 | |
2014/2015 | 32 | 4 | 1 | 5 | 08:53:39 | |
2013/2014 | 48 | 2 | 5 | 7 | 08:39:04 | |
2012/2013 | 54 | 0 | 2 | 2 | ||
2011/2012 | 48 | 1 | 2 | 3 | ||
2010/2011 | 55 | 1 | 1 | 2 | ||
2009/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 337 | 10 | 23 | 4 | 3 / 5 | 3 | 4 / 4 | 3 | 4 / 2 | 0 | 1 / 0 | 0 | 2 | 1 / 0 | 3 | 3 / 1 | 6 | 6 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 33 | -64 | 8 |
2017/18 | 50 | 1 | 7 | 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 3 / 2 | 1 | 2 / 0 | 0 / 1 | 8 | -18 | 3 | |||||||||||||
2016/17 | 52 | 2 | 5 | 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 | 2 / 2 | 7 | -3 | 2 | |||||||||||||
2015/16 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 1 | 2 | 2 / 0 | 3 | 1 / 0 | 5 | -21 | 1 | |||||||||||
2014/15 | 21 | 2 | 1 | 1 / 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2013/14 | 42 | 1 | 3 | 0 / 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 4 | -2 | 0 | |||||||||||||||
2012/13 | 47 | 0 | 2 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 / 1 | 2 | -2 | 1 | |||||||||||||||||
2011/12 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 / 1 | 1 | 1 / 0 | 3 | -12 | 0 | ||||||||||||||||
2010/11 | 48 | 0 | 1 | 0 / 1 | 1 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
314 | 337 | 112 | 17 | 18 | 8 | 5 | 15 | 19 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | |
2017/18 | 50 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
2016/17 | 52 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2015/16 | 38 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2014/15 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2013/14 | 42 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2012/13 | 47 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2011/12 | 38 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2010/11 | 48 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2009/10 | 1 | 0 |