|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| GODLA | Denis | 4. 4. 1995 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HC Slovan Bratislava / Slovensko | brankář | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou HK Spišská Nová Ves / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 3 | zákl.část | 110 | 281 | 3,05 | 86,76 | 102:03:57 | |
| play off | 3 | 8 | 4,72 | 79,96 | 02:15:35 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2022/2023 | 20 | 49 | 3,32 | 80,56 | 15:46:52 | |
| 2021/2022 | 47 | 124 | 2,74 | 89,90 | 45:04:08 | |
| 2020/2021 | 46 | 116 | 3,91 | 84,89 | 43:28:32 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 113 | 289 | 88 | 101 | 86 | 8 | 6 | 68 | 9 | 2 | 3 | 1 / 1 | 104:19:32 | 7 | 10 | 47 | 61 | 3074 | 2791 | 3,47 | 85,06 | 21 |
| 2022/23 - zákl.část | 20 | 49 | 16 | 11 | 18 | 4 | 12 | 6 | 15:46:52 | 3 | 4 | 11 | 530 | 481 | 3,32 | 80,56 | 5 | |||||
| 2021/22 - zákl.část | 47 | 124 | 26 | 50 | 43 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 / 1 | 45:04:08 | 3 | 2 | 20 | 27 | 1288 | 1166 | 2,74 | 89,90 | 9 |
| 2020/21 - zákl.část | 43 | 108 | 41 | 38 | 24 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 / 0 | 41:12:57 | 4 | 4 | 23 | 20 | 1203 | 1099 | 3,09 | 89,82 | 7 |
| 2020/21 - play off | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 02:15:35 | 1 | 3 | 53 | 45 | 4,72 | 79,96 | 0 | ||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022/23 - zákl.část | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2021/22 - zákl.část | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2020/21 - zákl.část | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2020/21 - play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||