Příjmení | Jméno | narozen | držení hole | |
GERHÁT | František | 1990 | levá | |
odchovanec | pozice | |||
HC Slovan Bratislava | útočník |
Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
10 | 458 | 40 | 58 | 98 | 68:40:17 |
Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body | čas na ledě |
2018/2019 | 35 | 6 | 10 | 16 | 10:41:18 | |
2017/2018 | 59 | 14 | 12 | 26 | 17:36:48 | |
2016/2017 | 49 | 4 | 7 | 11 | 10:51:45 | |
2015/2016 | 66 | 6 | 9 | 15 | 13:43:46 | |
2014/2015 | 58 | 2 | 9 | 11 | 11:53:36 | |
2013/2014 | 22 | 1 | 2 | 3 | 03:53:04 | |
2012/2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | 60 | 5 | 4 | 9 | ||
2010/2011 | 47 | 1 | 2 | 3 | ||
2009/2010 | 49 | 1 | 3 | 4 |
PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI |
branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | sn. | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | hráč utk | |||||||||||
celkem | 381 | 35 | 50 | 12 | 10 / 3 | 9 | 12 / 5 | 13 | 10 / 10 | 1 | 0 / 0 | 0 | 3 | 3 / 3 | 7 | 9 / 4 | 10 | 5 / 3 | 4 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 0 | 85 | -55 | 7 |
2018/19 | 35 | 6 | 10 | 3 | 2 / 2 | 1 / 0 | 3 | 3 / 2 | 1 | 2 | 1 / 0 | 1 | 0 / 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | |||||||||
2017/18 | 47 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 / 2 | 4 | 2 / 4 | 1 | 1 | 3 | 0 / 3 | 2 | 2 / 1 | 2 | 2 | 22 | -1 | 5 | |||||||
2016/17 | 44 | 4 | 7 | 4 | 2 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||
2015/16 | 48 | 4 | 6 | 1 / 0 | 2 | 2 / 1 | 2 | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 | 3 / 0 | 2 | 0 / 1 | 10 | -14 | 0 | ||||||||||
2014/15 | 43 | 1 | 8 | 4 / 1 | 1 / 1 | 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 | 9 | -3 | 0 | ||||||||||||
2013/14 | 22 | 1 | 2 | 0 / 1 | 1 | 1 / 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | ||||||||||||||||
2012/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011/12 | 49 | 4 | 3 | 1 | 1 / 0 | 2 | 1 / 0 | 1 | 0 / 1 | 1 | 0 / 1 | 2 | 1 / 0 | 7 | -13 | 0 | ||||||||||
2010/11 | 39 | 1 | 2 | 1 / 0 | 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 | -9 | 0 | ||||||||||||||||
2009/10 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 | 1 | 4 | -13 | 0 |
vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
74 | 381 | 37 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2018/19 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2017/18 | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2016/17 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2015/16 | 48 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2014/15 | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2013/14 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2012/13 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2010/11 | 39 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2009/10 | 44 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |