|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| FRANĚK | Petr | 6. 4. 1975 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ CHZ ČSSP Litvínov | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2013/2014 v klubu HC VERVA Litvínov | ||||
Produktivita v klubu HC Litvínov![]() |
počet sezón | statistika | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 11 | zákl.část | 174 | 495 | 3,97 | 88,64 | 153:59:10 | |
| play off | 30 | 83 | 4,81 | 89,51 | 26:10:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2013/2014 | 3 | 10 | 4,92 | 82,63 | 01:58:10 | |
| 2012/2013 | 8 | 25 | 5,33 | 86,23 | 06:02:00 | |
| 2011/2012 | 32 | 80 | 4,52 | 89,84 | 27:01:00 | |
| 2010/2011 | 19 | 41 | 3,89 | 86,19 | 14:23:00 | |
| 2009/2010 | 19 | 69 | 4,31 | 88,43 | 16:27:00 | |
| 2008/2009 | 21 | 61 | 3,56 | 91,05 | 18:00:00 | |
| 2007/2008 | 25 | 48 | 2,85 | 93,67 | 24:09:00 | |
| 1995/1996 | 51 | 141 | 3,62 | 92,41 | 50:32:00 | |
| 1994/1995 | 13 | 52 | 5,49 | 85,33 | 11:41:00 | |
| 1993/1994 | 13 | 41 | 4,39 | 88,44 | 09:56:00 | |
| Československá hokejová liga | 1992/1993 | 5 | 13 | 2,60 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | sn. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | hráč utk. | ||
| celkem | 204 | 578 | 198 | 191 | 178 | 6 | 5 | 134 | 15 | 3 | 0 | 0 / 1 | 180:09:10 | 9 | 33 | 81 | 89 | 6442 | 5870 | 4,25 | 88,93 | 17 |
| 2013/14 - zákl.část | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 01:58:10 | 2 | 2 | 54 | 44 | 4,95 | 82,63 | 0 | |||||||
| 2012/13 - zákl.část | 8 | 25 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 06:02:00 | 3 | 2 | 4 | 215 | 190 | 5,33 | 86,23 | 1 | ||||||
| 2011/12 - zákl.část | 26 | 67 | 24 | 28 | 15 | 19 | 3 | 21:48:00 | 7 | 6 | 13 | 721 | 654 | 4,04 | 89,20 | 4 | ||||||
| 2011/12 - play off | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 05:13:00 | 1 | 4 | 2 | 164 | 151 | 4,99 | 90,48 | 0 | |||||||
| 2010/11 - zákl.část | 19 | 41 | 16 | 9 | 15 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14:23:00 | 1 | 3 | 6 | 8 | 440 | 399 | 3,89 | 86,19 | 6 | |||
| 2009/10 - zákl.část | 19 | 69 | 23 | 24 | 21 | 1 | 15 | 1 | 16:27:00 | 6 | 5 | 9 | 590 | 522 | 4,31 | 88,43 | 3 | |||||
| 2008/09 - zákl.část | 20 | 60 | 24 | 14 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 / 1 | 17:59:00 | 3 | 10 | 9 | 709 | 651 | 3,56 | 91,05 | 3 | ||||
| 2008/09 - play off | 1 | 1 | 1 | 00:01:00 | 1 | |||||||||||||||||
| 2007/08 - zákl.část | 21 | 48 | 10 | 13 | 22 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 20:40:00 | 4 | 1 | 11 | 9 | 739 | 692 | 2,31 | 93,91 | |||
| 2007/08 - play off | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 03:29:00 | 1 | 2 | 161 | 151 | 3,38 | 93,43 | |||||||||
| 1995/96 - zákl.část | 35 | 94 | 25 | 34 | 35 | 23 | 34:47:00 | 4 | 2 | 20 | 10 | 1187 | 1095 | 3,34 | 91,46 | |||||||
| 1995/96 - play off | 16 | 47 | 17 | 16 | 13 | 1 | 9 | 2 | 15:45:00 | 1 | 9 | 7 | 701 | 654 | 3,89 | 93,36 | ||||||
| 1994/95 - zákl.část | 12 | 47 | 16 | 17 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10:56:00 | 1 | 4 | 7 | 381 | 334 | 4,30 | 87,90 | ||||||
| 1994/95 - play off | 1 | 5 | 3 | 2 | 00:45:00 | 1 | 1 | 29 | 24 | 6,67 | 82,76 | |||||||||||
| 1993/94 - zákl.část | 11 | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 08:59:00 | 1 | 3 | 5 | 295 | 261 | 3,66 | 89,38 | |||||||
| 1993/94 - play off | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 00:57:00 | 1 | 1 | 55 | 48 | 5,12 | 87,50 | |||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
nafil pád |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 28 | 204 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/14 - zákl.část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2012/13 - zákl.část | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2011/12 - zákl.část | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2011/12 - play off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2010/11 - zákl.část | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2009/10 - zákl.část | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2008/09 - zákl.část | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2008/09 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2007/08 - zákl.část | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2007/08 - play off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1995/96 - zákl.část | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1995/96 - play off | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1994/95 - zákl.část | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1994/95 - play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1993/94 - zákl.část | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1993/94 - play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||