|
HC LITVÍNOV
|
|
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| FILIP | Martin | 26. 12. 1971 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ Stadion Hradec Králové | útočník | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2022/2023 v klubu HC Kohouti Česká Třebová | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 46 | 3 | 24 | 27 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2001/2002 | 46 | 3 | 24 | 27 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 46 | 3 | 24 | |
6 / 3 | 1 | 3 / 2 | 2 |
7 / 3 | |
1 |
1 / 0 | |
3 / 3 | 1 |
5 / 3 | |
|
|
37 | -16 | |||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 16 | 46 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 46 | 8 | 2 |
2 | |
|
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||