|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| FIKRT | Michal | 6. 4. 1982 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ CHZ ČSSP Litvínov | brankář | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2018/2019 v klubu Unia Oswiecim / Polsko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 1 | 1 | 2 | 30,00 | 60,00 | 00:04:00 |
| Česká extraliga ledního hokeje |
sezóna | utkání | obdrž. branky | průměr | % úspěšnost | čas na ledě |
| 2001/2002 | 1 | 2 | 30,00 | 60,00 | 00:04:00 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ | ||||||||||||||||||||
| branky / asistence 1 / 2 / statistika | ||||||||||||||||||||
| Utkání | Branky | Asist | Statistika | |||||||||||||||||
| celkem | 1. | 2. | 3. | prodl. | oslab. | přesil. | TS | pow.pl. | 1 / 2 | čas na ledě | shot | výměna | utkání V | utkání P | střely | zásahy | průměr | % úsp. | ||
| celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00,00 |
| 2001/02 - zákl.část | 1 | 2 | 2 | 1 | 00:04:00 | 5 | 3 | 30,00 | 60,00 | |||||||||||
| vyloučení | |||||||||||||||||
| celkem minut | utkání | 2.min | zdrž hry |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
nesp. chov |
hrubo st |
podra žení |
napa dení |
háko vání |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/02 - zákl.část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||