|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| DROPPA | Ivan | 1. 2. 1972 | levá | |
| odchovanec | pozice | |||
| TJ VSŽ Košice / Slovensko | obránce | |||
| kariéra ukončena v sezóně 2013/2014 v klubu MHK Humenné / Slovensko | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 36 | 1 | 7 | 8 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2003/2004 | 36 | 1 | 7 | 8 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 36 | 1 | 7 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1 / 0 | 0 | 3 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 4 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 8 | -5 | |
| 2003/04 - zákl.část | 36 | 1 | 7 | 1 |
1 / 1 | 1 / 0 | |
3 / 1 | |
|
|
|
4 / 2 | |
|
|
8 | -5 | ||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 16 | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003/04 - zákl.část | 36 | 8 | 1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2 |
|
||