|
HC LITVÍNOV
|
![]() |
Příjmení | Jméno | narozen | držení hole |
| DIBELKA | Lubor | 22. 2. 1983 | pravá | |
| odchovanec | pozice | |||
| HCJ DDM Brno | útočník | |||
| na začátku sezóny pod smlouvou SC Riessersee / Německo | ||||
| Produktivita v klubu HC Litvínov | počet sezón | počet utkání | branky | asistence | body |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Česká extraliga ledního hokeje | sezóna | utkání | branky | asistence | body |
| 2002/2003 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PRODUKTIVITA A VYLOUČENÍ |
| branky / asistence 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
| celkem | utkání | celkem | 1. | 2. | 3. | prodloužení | vítězná | vyrovnávací | přesilovka | oslabení | powerplay | TS | body | + / - | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/03 - zákl.část | 1 | 0 | 1 | |
0 / 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | |||||||||
| vyloučení | ||||||||||||||||||||||||||||
| celkem min |
utkání | 2.min | háko vání |
podra žení |
seká ní |
drže ní |
nedov brán |
hrubo st |
drž hole |
kros ček |
NH VH |
faul lokt |
faul kol |
vra žení |
zdrž hry |
napa dení |
nar.z zadu |
zás HaK |
vraž. n hr. |
pád p nohy |
nafil. pád |
nesp. chov |
5.min | 10.min | dku | obdrž. brank |
vstřel. brank |
|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/03 - zákl.část | 1 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
||